Si completano le due categorie, PRO e AM. Absolute Motorsport, 3DRap Squadra Corse e ATK Simracing sulle tracce dei primi.
I GIOCHI SONO FATTI
Si è conclusa domenica sera la fase di prequalifica per l’edizione 2021 del Campionato Italiano ACI Esport FX2000, campionato che ci accompagnerà dal prossimo 28 settembre sino al 12 dicembre, con protagonista la Dallara F3. E non è stato un gioco da ragazzi, per i quasi 120 iscritti, riuscire a strappare un tempo sul difficilissimo circuito di Brands Hatch e guadagnarsi un posto nella manifestazione. Indetto da ACI ESport, il campionato consegnerà il secondo titolo iridato per le monoposto sul simulatore iRacing, dopo quello disputatosi lo scorso anno, che aveva visto trionfare un Marco Gabriele Nesi allora nelle file del team SRC Squadra Corse.
Molto è cambiato da quei giorni e non solo nel format della competizione, che vede ora 30 e non più 25 auto in pista, una prima manche di 20′ a punteggio ridotto ed una seconda da 30′ (con griglia decisa dal best lap fatto segnare in manche 1), ma anche negli interpreti. SRC Squadra Corse, oggi assorbita da Mivano Simracing, ha dato vita a SRC Mivano Corse, capace di piazzare in prequalifica tre piloti dal quarto al sesto posto: Ludwig Ghidi, Christophe Herbigneaux e Enzo Canta. Si, perchè i primi tre posti sono stati di completo appannaggio di DRS Wave Italy, con Riccardo Bechelli, Marco Zipoli e Francesco Meola. Ma c’è di più. Perchè se Bechelli ha fatto fermare il cronometro sul 1:14.983, il sesto, Canta, ha stampato un 1:15.253. E fa ancor più impressione che i primi 30 di categoria PRO siano racchiusi in soli 9 decimi, e tutti i 60 qualificati in poco più di un secondo e un decimo.
CATEGORIE (Provvisorio) | ||||||
CATEGORIA PRO |
||||||
# | PreQ | PILOTA | TEAM | BEST Lap | ||
1 | 1 | Riccardo BECHELLI | DRS Wave Italy | 1:14.983 | ||
2 | 2 | Marco ZIPOLI | DRS Wave Italy | 1:15.057 | ||
3 | 3 | Francesco MEOLA | DRS Wave Italy | 1:15.151 | ||
4 | 4 | Ludwig GHIDI | SRC Mivano Corse | 1:15.173 | ||
5 | 5 | Christophe HERBIGNEAUX | SRC Mivano Corse | 1:15.253 | ||
6 | 6 | Enzo CANTA | SRC Mivano Corse | 1:15.264 | ||
7 | 9 | Dario AGNELLO | Absolute Motorsport | 1:15.361 | ||
8 | 10 | Max BARTOLOTTA | 3DRap Squadra Corse | 1:15.378 | ||
9 | 12 | Francesco FIORONI | 3DRap Squadra Corse | 1:15.386 | ||
10 | 13 | Andrea NUTINI | ATK SIMRACING | 1:15.386 | ||
11 | 14 | Andrea SALVI | Absolute Motorsport | 1:15.399 | ||
12 | 15 | Davide TROCCOLI | ATK SIMRACING | 1:15.409 | ||
13 | 16 | Michael SCHLAX | MAG-Performance SRT | 1:15.429 | ||
14 | 17 | Francesco LA MANNA | SRT Screaming Eagle – M.Garage | 1:15.468 | ||
15 | 18 | Fabio DIANA | Kronos Squadra Corse | 1:15.506 | ||
16 | 19 | Diego MERLI | Privato | 1:15.544 | ||
17 | 20 | Alessandro VOLTOLINA | Absolute Motorsport | 1:15.623 | ||
18 | 22 | Mauro DRAGONI | FastLane eRacing Team | 1:15.649 | ||
19 | 23 | Matteo GRAZIANO | MAG-Performance SRT | 1:15.673 | ||
20 | 24 | Alessio PACINI | Kronos Squadra Corse | 1:15.678 | ||
21 | 25 | Andrea PAGNINI | ATK SIMRACING | 1:15.689 | ||
22 | 28 | Roberto COSI | FastLane eRacing Team | 1:15.709 | ||
23 | 29 | Raffaele PISANI | Privato | 1:15.787 | ||
24 | 30 | Matteo CALESTANI | MAG-Performance SRT | 1:15.800 | ||
25 | 31 | Marco BENATELLI | Cairoli Racing | 1:15.809 | ||
26 | 32 | Daniele CAMMARERI | Forgia TV Racing Team | 1:15.831 | ||
27 | 33 | Fabio GRASSETTO | Sikania Endurance Motorsport | 1:15.843 | ||
28 | 35 | David SPADI | Scuderia Insulae | 1:15.850 | ||
29 | 36 | Elia MORINI | Kronos Squadra Corse | 1:15.864 | ||
30 | 38 | Antonio DIAFERIA | LR Racing Team | 1:15.894 | ||
CATEGORIA AM |
||||||
# | PreQ | PILOTA | TEAM | BEST Lap | ||
1 | 7 | Andrea FUSINI | DRS Wave Italy | 1:15.282 | ||
2 | 8 | Vittorio GIORDANI | SRC Mivano Junior | 1:15.333 | ||
3 | 11 | Luca MORELLI | SRC Mivano Junior | 1:15.380 | ||
4 | 21 | Oscar PESAVENTO | SRC Mivano Junior | 1:15.646 | ||
5 | 26 | Daris MICHELI | Absolute Motorsport | 1:15.693 | ||
6 | 27 | Vincenzo MORRONE | DRS Wave Italy | 1:15.698 | ||
7 | 37 | Antonino SGRO’ | Kronos Squadra Corse | 1:15.871 | ||
8 | 39 | Daniele FOTI | Privato | 1:15.911 | ||
9 | 40 | Marco D’ADAMO | Kronos Squadra Corse | 1:15.915 | ||
10 | 41 | Thomas COLOMBO | Privato | 1:15.919 | ||
11 | 42 | Niccolò VENDITTI | North Sim Racing | 1:15.936 | ||
12 | 43 | Andrea BRACHETTI | ProDrive eSport | 1:15.943 | ||
13 | 44 | Michele ROSA | North Sim Racing | 1:15.958 | ||
14 | 45 | Andrea FITTAVOLINI | Privato | 1:15.958 | ||
15 | 46 | Massimo DEL LAURENTIS | ProDrive eSport | 1:15.962 | ||
16 | 47 | Daniele DI SIMPLICIO | Flying Donkeys RT | 1:15.975 | ||
17 | 48 | Gennaro CELIENTO | Scuderia Insulae | 1:15.983 | ||
18 | 49 | Nicola CONA | Kronos Squadra Corse | 1:15.983 | ||
19 | 50 | Lemuel MIRONI | Versilia Racing Team | 1:15.991 | ||
20 | 51 | Stefano TONELLI | IS Corse | 1:16.010 | ||
21 | 52 | Nicolò FINI | Sikania Endurance Motorsport | 1:16.017 | ||
22 | 53 | Stefano SFORZINI | FRS Reparto Corse | 1:16.026 | ||
23 | 54 | Roberto MOTTA | Privato | 1:16.031 | ||
24 | 56 | Claudio VISPARELLI | North Sim Racing | 1:16.058 | ||
25 | 57 | Mirko GALLIANO | Privato | 1:16.063 | ||
26 | 58 | Pierfrancesco PATRICOLO | Privato | 1:16.064 | ||
27 | 59 | Roberto MARTORANA | 3DRap Squadra Corse | 1:16.082 | ||
28 | 60 | Maurizio SCOTTI DI UCCIO | IS Corse | 1:16.088 | ||
29 | 61 | Ivan PINOCCHIO | FuriousRacing Team | 1:16.099 | ||
30 | 62 | Efrem POZZATI | Forgia TV Racing Team | 1:16.114 | ||
RIT | 34 | Alex LAMA | Privato | 1:15.850 |
LA TERZA FORZA
Scorrendo questa prima classifica (ad oggi ancora provvisoria sino alla conferma di tutti i partecipanti), appare subito chiaro come 3DRap Squadra Corse, Absolute Motorsport e ATK Simracing abbiano tutta l’intenzione di condurre un campionato di vertice. Spicca, infatti, il tempo di Dario Agnello (Absolute), che con 1:15:361 ha la meglio su un mostro sacro delle ruote scoperte come Max Bartolotta (3DRap), quest’ultimo solo 8 millesimi più veloce del suo compagno di squadra Francesco Fioroni. Dietro di loro Andrea Nutini e Davide Troccoli (ATK), tra i quali si infila un altro Absolute, Andrea Salvi.
Non bisogna neppure sottovalutare MAG-Performance SRT, con Michael Schlax che arriva alle prequalifiche al fotofinish, ma stampa un 1:15.429. Insomma, se Brands Hatch ha dato il suo verdetto, i sette circuiti del campionato – che, ricordiamo, saranno Spa, Hockenheim, Imola, Red Bull Ring, Monza, Watkins Glen e Barcellona – possono raccontare una storia molto diversa.
CADETTERIA DI TUTTO RISPETTO
Se tutti i 60 piloti qualificati hanno impressionato per il brevissimo distacco tra loro, a rendere ancora più interessante la categoria AM, ci saranno pezzi da 90 come Andrea Fusini dei DRS Wawe, settimo in prequalifica, insieme al suo compagno di team Vincenzo Morrone, 27°, entrambi retrocessi in “cadetteria” per l’esubero nel mumero massimo di membri della medesima scuderia. E non solo, perchè a scendere sono anche i tre SRC Mivano Junior, Vittorio Giordani (8°), Luca Morelli (11°) e Oscar Pesavento (21°). C’è anche Doris Micheli (Absolute), autore del 26° tempo.
Ma a chi crede che in AM i giochi siano già fatti, rammentiamo quanto accaduto in tempi molto recenti nel Campionato Italiano Prototipi, dove vinse Sbraccia, autore del 25° tempo in prequalifica, con il favorito Guarino (16°) giunto solo quarto. E perchè no, anche nel successivo C.I. Gran Turismo, con la vittoria di Borin (solo 38° nella prima fase) in danno di un Zambarbieri (22°) arrivato ben 17°.
Ricordiamo che tutte le gare del Campionato Italiano ACI ESport FX2000 2021, a partire dall’esordio a Spa del 28 settembre, saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV canale 228 di SKY, oltre che sul canale Youtube ACI Sport e sulla pagina Facebook dedicata al Esport. Live raggiungibili anche sui social media dell’organizzatore, Youtube e Facebook. Al commento Ivan Nesta, Marco Barbanera, Matteo Marranini e Simone Altrocchi, con il commento tecnico di Marco Nesi e Stefano Conte.
Il montepremi, di oltre 7.000 euro, comprende un’intera giornata di test su una monoposto Fx3 offerta da Formula X Racing Weekend, una postazione di guida pro-level SRC-SPORT Blackcode offerta da Sim Race Components, la nuova pedaliera nGasa offerta da 3DRap.it, un’esperienza esclusiva sul nuovissimo simulatore GT Ghepard Maranello, sessioni di coaching e alcuni sconti offerti da WAVE Italy.