PRO
# | DIV | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | PP | G1-M1 | G1-M2 | G2-M1 | G2-M2 | G3-M1 | G3-M2 | G4-M1 | G4-M2 | G5-M1 | G5-M2 | G6-M1 | G6-M2 | G7-M1 | G7-M2 | ||
1° | PRO | 16 | Marco Zipoli | DRS Wave Italy | 479 | 6 | 7 | 3 | (2°|22) | (1°|50) | (21°|0) | (1°|51) | (1°|25) | (1°|50) | (2°|22) | (1°|50) | (1°|27) | (2°|45) | (2°|24) | (2°|46) | (2°|22) | (2°|45) | |||||
2° | PRO | 62 | Riccardo Bechelli | DRS Wave Italy | 472 | 7 | 6 | 11 | (1°|27) | (2°|46) | (1°|27) | (2°|45) | (2°|24) | (2°|46) | (1°|27) | (2°|46) | (2°|22) | (17°|9) | (1°|25) | (1°|50) | (1°|27) | (1°|51) | |||||
3° | PRO | 4 | Ludwig Ghidi | SRC Mivano Corse | 284 | 6 | (3°|20) | (3°|40) | (3°|20) | (6°|29) | (6°|14) | (3°|40) | (3°|20) | (4°|36) | (4°|18) | (27°|0) | (19°|1) | (18°|8) | (3°|20) | (11°|18) | |||||||
4° | PRO | 919 | Dario Agnello | Absolute Motorsport | 271 | 1 | (8°|12) | (13°|14) | (7°|13) | (10°|20) | (3°|20) | (5°|32) | (5°|16) | (6°|29) | (7°|13) | (6°|29) | (7°|13) | (5°|32) | (4°|18) | (16°|10) | |||||||
5° | PRO | 23 | Francesco Meola | DRS Wave Italy | 270 | 2 | (27°|0) | (7°|26) | (6°|14) | (18°|8) | (4°|18) | (11°|18) | (6°|14) | (5°|32) | (3°|20) | (3°|40) | (5°|16) | (14°|12) | (5°|16) | (4°|36) | |||||||
6 | PRO | 9 | Michael Schlax | MAG-Performance SRT | 245 | 3 | (30°|0) | (6°|29) | (4°|18) | (3°|40) | (30°|0) | (6°|29) | (4°|18) | (3°|40) | (6°|14) | (23°|3) | (6°|14) | (3°|40) | (21°|0) | (22°|0) | |||||||
7 | PRO | 13 | Francesco La Manna | SRT Screaming Eagle - M.Garage | 226 | 1 | (5°|16) | (18°|8) | (8°|12) | (5°|32) | (5°|16) | (16°|10) | (7°|13) | (7°|26) | (8°|12) | (19°|7) | (8°|12) | (15°|11) | (9°|11) | (3°|40) | |||||||
8 | PRO | 92 | Christophe Herbigneaux | SRC Mivano Corse | 222 | 1 | 1 | (4°|18) | (4°|36) | (2°|22) | (29°|0) | (7°|13) | (4°|36) | (26°|0) | (8°|24) | (19°|1) | (16°|10) | (3°|20) | (4°|36) | (14°|6) | (20°|0) | ||||||
9 | PRO | 35 | Alessandro Voltolina | Absolute Motorsport | 152 | (10°|10) | (27°|0) | (26°|0) | (17°|9) | (8°|12) | (20°|6) | (10°|10) | (15°|11) | (16°|4) | (12°|16) | (13°|7) | (7°|26) | (8°|12) | (6°|29) | ||||||||
10 | PRO | 8 | Alessio Pacini | Kronos Squadra Corse | 142 | (11°|9) | (26°|0) | (16°|4) | (15°|11) | (16°|4) | (9°|22) | (15°|5) | (14°|12) | (14°|6) | (7°|26) | (20°|0) | (12°|16) | (13°|7) | (10°|20) | ||||||||
11 | PRO | 18 | Francesco Fioroni | 3DRap Squadra Corse | 134 | 1 | (26°|0) | (24°|2) | (9°|11) | (20°|6) | (10°|10) | (25°|1) | (24°|0) | (22°|4) | (13°|7) | (1°|51) | (4°|18) | (8°|24) | |||||||||
12 | PRO | 65 | Mauro Dragoni | FastLane eRacing Team | 133 | (13°|7) | (9°|22) | (15°|5) | (13°|14) | (13°|7) | (18°|8) | (12°|8) | (24°|2) | (23°|0) | (9°|22) | (18°|2) | (13°|14) | (12°|8) | (13°|14) | ||||||||
13 | PRO | 707 | Andrea Salvi | Absolute Motorsport | 126 | (6°|14) | (29°|0) | (13°|7) | (24°|2) | (12°|8) | (19°|7) | (8°|12) | (10°|20) | (30°|0) | (4°|36) | (9°|11) | (17°|9) | ||||||||||
14 | PRO | 5 | Daniele Cammareri | Forgia TV Racing Team | 123 | (9°|11) | (22°|4) | (12°|8) | (14°|12) | (19°|1) | (15°|11) | (14°|6) | (18°|8) | (12°|8) | (18°|8) | (17°|3) | (19°|7) | (10°|10) | (7°|26) | ||||||||
15 | PRO | 71 | Max Bartolotta | 3DRap Squadra Corse | 122 | (16°|4) | (5°|32) | (14°|6) | (28°|0) | (14°|6) | (7°|26) | (19°|1) | (12°|16) | (5°|16) | (21°|5) | (27°|0) | (28°|0) | (19°|1) | (17°|9) | ||||||||
16 | PRO | 10 | Elia Morini | Kronos Squadra Corse | 121 | (29°|0) | (11°|18) | (28°|0) | (11°|18) | (22°|0) | (22°|4) | (27°|0) | (16°|10) | (27°|0) | (14°|12) | (12°|8) | (20°|6) | (7°|13) | (5°|32) | ||||||||
17 | PRO | 33 | Roberto Cosi | FastLane eRacing Team | 117 | (20°|0) | (19°|7) | (20°|0) | (12°|16) | (20°|0) | (13°|14) | (29°|0) | (20°|6) | (24°|0) | (5°|32) | (16°|4) | (9°|22) | (22°|0) | (12°|16) | ||||||||
18 | PRO | 77 | Raffaele Pisani | Privato | 107 | (17°|3) | (10°|20) | (24°|0) | (8°|24) | (25°|0) | (29°|0) | (11°|9) | (9°|22) | (11°|9) | (24°|2) | (25°|0) | (11°|18) | (SQ.G|0) | (SQ.G|0) | ||||||||
19 | PRO | 12 | Andrea Nutini | ATK SIMRACING | 101 | (18°|2) | (21°|5) | (17°|3) | (26°|0) | (17°|3) | (12°|16) | (13°|7) | (21°|5) | (28°|0) | (8°|24) | (14°|6) | (16°|10) | (11°|9) | (15°|11) | ||||||||
20 | PRO | 3 | Matteo Calestani | MAG-Performance SRT | 99 | (22°|0) | (16°|10) | (19°|1) | (30°|0) | (11°|9) | (17°|9) | (28°|0) | (27°|0) | (17°|3) | (15°|11) | (10°|10) | (10°|20) | (6°|14) | (14°|12) | ||||||||
21 | PRO | 98 | Fabio Diana | Kronos Squadra Corse | 89 | (19°|1) | (28°|0) | (22°|0) | (7°|26) | (24°|0) | (8°|24) | (25°|0) | (29°|0) | (11°|9) | (6°|29) | ||||||||||||
22 | PRO | 6 | Fabio Grassetto | Sikania Endurance Motorsport | 84 | (7°|13) | (25°|1) | (10°|10) | (27°|0) | (18°|2) | (30°|0) | (9°|11) | (13°|14) | (10°|10) | (11°|18) | (23°|0) | (23°|0) | (15°|5) | (21°|0) | ||||||||
23 | PRO | 924 | Enzo Canta | SRC Mivano Corse | 83 | (23°|0) | (8°|24) | (29°|0) | (9°|22) | (21°|0) | (28°|0) | (23°|0) | (26°|0) | (9°|11) | (22°|4) | (29°|0) | (26°|0) | (20°|0) | (9°|22) | ||||||||
24 | PRO | 11 | Marco Benatelli | Cairoli Racing | 71 | (21°|0) | (14°|12) | (25°|0) | (25°|1) | (28°|0) | (24°|2) | (21°|0) | (17°|9) | (29°|0) | (10°|20) | (22°|0) | (27°|0) | (17°|3) | (8°|24) | ||||||||
25 | PRO | 17 | Matteo Graziano | MAG-Performance SRT | 67 | (24°|0) | (30°|0) | (5°|16) | (4°|36) | (9°|11) | (26°|0) | (20°|0) | (29°|0) | (20°|0) | (28°|0) | (24°|0) | (22°|4) | ||||||||||
26 | PRO | 14 | Antonio Diaferia | LR Racing Team | 64 | (14°|6) | (17°|9) | (18°|2) | (22°|4) | (27°|0) | (23°|3) | (18°|2) | (19°|7) | (18°|2) | (13°|14) | (21°|0) | (21°|5) | (18°|2) | (18°|8) | ||||||||
27 | PRO | 7 | Diego Merli | Privato | 56 | (25°|0) | (23°|3) | (11°|9) | (23°|3) | (23°|0) | (10°|20) | (17°|3) | (11°|18) | (22°|0) | (25°|0) | (SQ.G|0) | (SQ.G|0) | ||||||||||
28 | PRO | 99 | Andrea Pagnini | ATK SIMRACING | 55 | (15°|5) | (12°|16) | (23°|0) | (16°|10) | (26°|0) | (14°|12) | (25°|0) | (25°|1) | (26°|0) | (20°|6) | (15°|5) | (25°|0) | (SQ.G|0) | (SQ.G|0) | ||||||||
29 | PRO | 20 | David Spadi | Scuderia Insulae | 43 | (12°|8) | (15°|11) | (30°|0) | (19°|7) | (15°|5) | (21°|5) | (22°|0) | (23°|3) | (21°|0) | (30°|0) | (28°|0) | (29°|0) | (16°|4) | (19°|0) | ||||||||
30 | PRO | 19 | Davide Troccoli | ATK SIMRACING | 20 | (28°|0) | (20°|6) | (27°|0) | (21°|5) | (29°|0) | (27°|0) | (16°|4) | (28°|0) | (15°|5) | (26°|0) | (26°|0) | (24°|0) |
AMATORI
# | DIV | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | PP | G1-M1 | G1-M2 | G2-M1 | G2-M2 | G3-M1 | G3-M2 | G4-M1 | G4-M2 | G5-M1 | G5-M2 | G6-M1 | G6-M2 | G7-M1 | G7-M2 | ||
1° | AM | 80 | Andrea Fusini | DRS Wave Italy | 439 | 4 | 3 | 4 | 5 | (15°|7) | (1°|50) | (3°|20) | (3°|40) | (2°|22) | (1°|50) | (1°|27) | (2°|46) | (3°|20) | (4°|36) | (1°|27) | (3°|40) | (2°|22) | (5°|32) | ||||
2° | AM | 28 | Daris Micheli | Absolute Motorsport | 438 | 6 | 4 | 5 | (2°|22) | (4°|36) | (1°|27) | (1°|50) | (1°|27) | (4°|36) | (2°|22) | (1°|50) | (2°|22) | (16°|10) | (2°|22) | (4°|36) | (1°|27) | (1°|51) | |||||
3° | AM | 33 | Vittorio Giordani | SRC Mivano Junior | 333 | 3 | 3 | 1 | (12°|8) | (3°|40) | (2°|22) | (4°|36) | (3°|20) | (3°|40) | (16°|4) | (6°|29) | (4°|18) | (22°|0) | (4°|18) | (2°|45) | (12°|8) | (2°|45) | |||||
4° | AM | 8 | Vincenzo Morrone | DRS Wave Italy | 324 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1°|25) | (2°|46) | (6°|14) | (15°|11) | (4°|18) | (2°|45) | (3°|20) | (3°|40) | (6°|14) | (21°|0) | (14°|6) | (1°|50) | (14°|6) | (6°|29) | ||||
5° | AM | 22 | Luca Morelli | Privato | 232 | 2 | 1 | 2 | (29°|0) | (29°|0) | (9°|11) | (2°|45) | (27°|0) | (8°|25) | (22°|0) | (23°|0) | (1°|27) | (1°|51) | (20°|0) | (5°|32) | (15°|5) | (4°|36) | |||||
6 | AM | 24 | Antonino Sgro' | Kronos Squadra Corse | 214 | (5°|16) | (22°|4) | (4°|18) | (9°|22) | (8°|12) | (7°|26) | (6°|14) | (12°|16) | (16°|4) | (9°|22) | (7°|13) | (7°|26) | (13°|7) | (13°|14) | ||||||||
7 | AM | 44 | Oscar Pesavento | Privato | 204 | (24°|0) | (7°|26) | (20°|0) | (7°|27) | (7°|13) | (20°|6) | (5°|16) | (4°|36) | (5°|16) | (19°|7) | (18°|0) | (6°|29) | (8°|12) | (12°|16) | ||||||||
8 | AM | 32 | Pierfrancesco Patricolo | Privato | 198 | 3 | (21°|0) | (17°|9) | (14°|6) | (8°|24) | (6°|14) | (24°|2) | (24°|0) | (10°|20) | (21°|0) | (11°|18) | (3°|20) | (8°|25) | (3°|20) | (3°|40) | |||||||
9 | AM | 7 | Michele Rosa | North Sim Racing | 191 | 1 | (27°|0) | (14°|12) | (5°|16) | (6°|29) | (12°|8) | (DSQ|0) | (4°|18) | (7°|26) | (7°|13) | (3°|40) | (13°|7) | (9°|22) | |||||||||
10 | AM | 17 | Maurizio Scotti di Uccio | IS Corse | 186 | 1 | (7°|13) | (5°|32) | (13°|7) | (6°|29) | (7°|13) | (8°|24) | (10°|10) | (2°|45) | (16°|0) | (19°|0) | (7°|13) | (16°|0) | |||||||||
11 | AM | 3 | Andrea Brachetti | ProDrive eSport | 176 | (7°|13) | (9°|22) | (16°|4) | (10°|20) | (26°|0) | (12°|16) | (9°|11) | (15°|11) | (11°|9) | (7°|26) | (6°|14) | (18°|0) | (4°|18) | (14°|12) | ||||||||
12 | AM | 25 | Claudio Visparelli | North Sim Racing | 163 | 1 | (3°|20) | (5°|32) | (17°|3) | (19°|7) | (21°|0) | (23°|3) | (18°|2) | (16°|10) | (24°|0) | (18°|8) | (5°|16) | (10°|20) | (5°|16) | (7°|26) | |||||||
13 | AM | 10 | Roberto Motta | Privato | 139 | (9°|11) | (24°|2) | (19°|1) | (14°|12) | (11°|9) | (11°|18) | (21°|0) | (14°|12) | (9°|11) | (5°|32) | (12°|8) | (17°|9) | (6°|14) | (15°|0) | ||||||||
14 | AM | 41 | Nicola Cona | Kronos Squadra Corse | 135 | (10°|10) | (8°|24) | (27°|0) | (12°|16) | (15°|5) | (16°|10) | (17°|3) | (5°|32) | (8°|12) | (23°|0) | (9°|11) | (14°|12) | ||||||||||
15 | AM | 47 | Roberto Martorana | 3DRap Squadra Corse | 129 | (4°|18) | (6°|29) | (25°|0) | (26°|0) | (22°|0) | (17°|9) | (14°|6) | (22°|4) | (22°|0) | (12°|16) | (19°|0) | (13°|14) | (9°|11) | (9°|22) | ||||||||
16 | AM | 79 | Efrem Pozzati | Forgia TV Racing Team | 122 | (22°|0) | (18°|8) | (24°|0) | (18°|8) | (16°|4) | (15°|11) | (15°|5) | (19°|7) | (13°|7) | (8°|24) | (10°|10) | (15°|11) | (11°|9) | (11°|18) | ||||||||
17 | AM | 55 | Stefano Tonelli | IS Corse | 113 | (14°|6) | (10°|20) | (18°|2) | (22°|4) | (14°|6) | (5°|32) | (11°|9) | (9°|22) | (17°|3) | (17°|9) | ||||||||||||
18 | AM | 99 | Gennaro Celiento | Scuderia Insulae | 105 | (20°|0) | (20°|6) | (13°|7) | (27°|0) | (10°|10) | (13°|14) | (8°|12) | (17°|9) | (15°|5) | (24°|0) | (8°|12) | (16°|10) | (16°|0) | (10°|20) | ||||||||
19 | AM | 23 | Daniele Foti | Privato | 95 | (8°|12) | (27°|0) | (15°|5) | (11°|18) | (24°|0) | (26°|0) | (10°|10) | (18°|8) | (12°|8) | (20°|0) | (10°|10) | (8°|24) | ||||||||||
20 | AM | 4 | Massimo De Laurentis | ProDrive eSport | 84 | (19°|1) | (16°|10) | (11°|9) | (25°|1) | (18°|2) | (10°|20) | (19°|1) | (20°|6) | (14°|6) | (14°|12) | (17°|0) | (12°|16) | ||||||||||
21 | AM | 11 | Stefano Sforzini | FRS Reparto Corse | 79 | (18°|2) | (13°|14) | (29°|0) | (20°|6) | (28°|0) | (28°|0) | (12°|8) | (13°|14) | (19°|1) | (15°|11) | (15°|5) | (11°|18) | ||||||||||
22 | AM | 5 | Thomas Colombo | Privato | 70 | (17°|3) | (28°|0) | (12°|8) | (13°|14) | (9°|11) | (27°|0) | (23°|0) | (21°|5) | (20°|0) | (6°|29) | ||||||||||||
23 | AM | 88 | Lemuel Mironi | Versilia Racing Team | 57 | (13°|7) | (26°|0) | (10°|10) | (24°|2) | (5°|16) | (9°|22) | ||||||||||||||||
24 | AM | 145 | Mirko Galliano | Privato | 52 | (16°|4) | (15°|11) | (28°|0) | (23°|3) | (19°|1) | (18°|8) | (13°|7) | (11°|18) | ||||||||||||||
25 | AM | 14 | Andrea Fittavolini | Privato | 47 | (25°|0) | (23°|3) | (21°|0) | (17°|9) | (20°|0) | (22°|4) | (20°|0) | (18°|2) | (10°|20) | (11°|9) | (20°|0) | |||||||||||
26 | AM | 89 | Ivan Pinocchio | FuriousRacing Team | 44 | (11°|9) | (11°|18) | (26°|0) | (16°|10) | (23°|0) | (19°|7) | ||||||||||||||||
27 | AM | 9 | Marco D'Adamo | Kronos Squadra Corse | 42 | (6°|14) | (25°|1) | (23°|0) | (21°|5) | (17°|3) | (21°|5) | (23°|0) | (13°|14) | ||||||||||||||
28 | AM | 68 | Daniele Di Simplicio | Flying Donkeys RT | 28 | (28°|0) | (12°|16) | (8°|12) | (29°|0) | ||||||||||||||||||
29 | AM | 56 | Niccolo' Venditti | North Sim Racing | 19 | (26°|0) | (19°|7) | (22°|0) | (28°|0) | (25°|0) | (14°|12) | ||||||||||||||||
30 | AM | 42 | Nicolò Fini | Sikania Endurance Motorsport | 5 | (23°|0) | (21°|5) |