CAMPIONaTO ITALIANO ACI ESPORT TOURING CAR TRAK RACER ITALIA 2022 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing
CLASSIFICHE
CLASSIFICA PILOTI
# | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | PP | G1-M1 | G1-M2 | G2-M1 | G2-M2 | G3-M1 | G3-M2 | G4-M1 | G4-M2 | G5-M1 | G5-M2 | G6-M1 | G6-M2 | ||
1° | 17 | Matteo Graziano | MAG-Performance SRT | 426 | 7 | 3 | 1 | 7 | (1°|27) | (3°|42) | (1°|27) | (1°|50) | (1°|27) | (1°|50) | (2°|22) | (2°|45) | (1°|27) | (1°|50) | (2°|22) | (4°|37) | ||||
2° | 35 | Andrea Bristot | MAG-Performance SRT | 356 | 3 | 3 | 2 | 1 | (2°|22) | (1°|50) | (2°|22) | (2°|46) | (28°|0) | (3°|41) | (1°|27) | (1°|51) | (3°|20) | (4°|37) | (5°|16) | (9°|24) | ||||
3° | 191 | Roberto Ferrari | Sabelt Esports | 329 | 2 | 3 | 1 | 2 | (3°|20) | (2°|45) | (4°|18) | (4°|37) | (2°|22) | (2°|46) | (4°|18) | (28°|2) | (8°|12) | (6°|32) | (1°|27) | (1°|50) | ||||
4° | 73 | Fabio Ponta | Leo Racing Team | 303 | 3 | 1 | (4°|18) | (4°|37) | (9°|11) | (7°|28) | (3°|20) | (4°|37) | (5°|16) | (3°|41) | (5°|16) | (9°|24) | (6°|14) | (3°|41) | ||||||
5° | 69 | Andrea Stefanina | Privato | 272 | 2 | 1 | (7°|13) | (6°|31) | (6°|14) | (8°|26) | (7°|13) | (7°|28) | (7°|13) | (25°|5) | (4°|18) | (2°|45) | (3°|20) | (2°|46) | ||||||
6 | 12 | Andrea Chiesa | MAG-Performance SRT | 193 | (5°|16) | (5°|34) | (29°|0) | (6°|31) | (4°|18) | (5°|34) | (11°|9) | (8°|26) | (31°|0) | (29°|0) | (11°|9) | (14°|16) | ||||||||
7 | 1 | Brandon Hawkin | SRC Mivano Corse | 181 | 1 | 4 | 1 | (3°|20) | (3°|41) | (3°|20) | (4°|37) | (2°|22) | (3°|41) | |||||||||||
8 | 29 | Matteo Blotto | Sabelt Esports | 176 | (6°|14) | (7°|28) | (22°|0) | (5°|34) | (20°|0) | (30°|0) | (10°|10) | (7°|28) | (21°|0) | (12°|18) | (4°|18) | (8°|26) | ||||||||
9 | 542 | Jacopo Rampazzo | The Italian Job | 167 | (16°|4) | (11°|20) | (7°|13) | (18°|12) | (8°|12) | (8°|26) | (15°|5) | (12°|18) | (13°|7) | (10°|22) | (14°|6) | (10°|22) | ||||||||
10 | 89 | Ivan Pinocchio | Foxes Racing Team | 147 | (35°|0) | (14°|16) | (5°|16) | (9°|24) | (12°|8) | (31°|0) | (9°|11) | (16°|14) | (6°|14) | (30°|0) | (7°|13) | (6°|31) | ||||||||
11 | 516 | Stefano Guiducci | Versilia Racing Team | 145 | (9°|11) | (15°|15) | (25°|0) | (13°|17) | (16°|4) | (17°|13) | (27°|0) | (23°|7) | (10°|10) | (7°|28) | (8°|12) | (7°|28) | ||||||||
12 | 16 | Alessandro Trabucco | North Sim Racing | 142 | (8°|12) | (9°|24) | (10°|10) | (10°|22) | (30°|0) | (14°|16) | (30°|0) | (10°|22) | (16°|4) | (19°|11) | (10°|10) | (19°|11) | ||||||||
13 | 91 | Luca Parrini | North Sim Racing | 137 | (37°|0) | (35°|0) | (12°|8) | (37°|0) | (14°|6) | (19°|11) | (6°|14) | (6°|31) | (7°|13) | (5°|34) | (25°|0) | (11°|20) | ||||||||
14 | 55 | Stefano Tonelli | IS Corse | 131 | (13°|7) | (29°|1) | (18°|2) | (12°|18) | (10°|10) | (9°|24) | (16°|4) | (26°|4) | (30°|0) | (14°|16) | (9°|11) | (5°|34) | ||||||||
15 | 07 | Dario Raffaeta | Versilia Racing Team | 118 | (14°|6) | (12°|18) | (15°|5) | (15°|15) | (13°|7) | (11°|20) | (DSQ|0) | (33°|0) | (9°|11) | (8°|26) | (18°|2) | (22°|8) | ||||||||
16 | 193 | Luciano Zanier | Absolute Motorsport Acelith JR | 117 | (15°|5) | (25°|5) | (33°|0) | (16°|14) | (9°|11) | (10°|22) | (8°|12) | (13°|17) | (20°|0) | (23°|7) | (13°|7) | (13°|17) | ||||||||
17 | 19 | Alessandro Franzosi | RealFeed Motorsport | 100 | (26°|0) | (20°|10) | (11°|9) | (24°|6) | (5°|16) | (6°|31) | (13°|7) | (21°|9) | (29°|0) | (18°|12) | ||||||||||
18 | 181 | Massimo Bonni | Versilia Racing Team | 96 | (33°|0) | (19°|11) | (14°|6) | (14°|16) | (29°|0) | (18°|12) | (33°|0) | (31°|0) | (12°|8) | (13°|17) | (12°|8) | (12°|18) | ||||||||
19 | 4 | Silvio Saladdino | Epoch Motorsport | 92 | (10°|10) | (8°|26) | (17°|3) | (36°|0) | (26°|0) | (16°|14) | (28°|0) | (5°|34) | (18°|2) | (27°|3) | ||||||||||
20 | 15 | Massimiliano Pesavento | Epoch Motorsport | 78 | (18°|2) | (21°|9) | (DSQ|0) | (21°|9) | (6°|14) | (32°|0) | (12°|8) | (27°|3) | (14°|6) | (22°|8) | (16°|4) | (15°|15) | ||||||||
21 | 22 | Ivan Ferrari | PND Racing Team | 66 | (17°|3) | (16°|14) | (8°|12) | (19°|11) | (11°|9) | (13°|17) | (32°|0) | |||||||||||||
22 | 10 | Costantino Marino | MAG-Performance Junior Team | 65 | (34°|0) | (24°|6) | (35°|0) | (20°|10) | (18°|2) | (12°|18) | (22°|0) | (11°|20) | (11°|9) | (31°|0) | (SQ.G|0) | (SQ.G|0) | ||||||||
23 | 709 | Marco Guerranti | Versilia Racing Team | 63 | (23°|0) | (23°|7) | (21°|0) | (35°|0) | (23°|0) | (21°|9) | (17°|3) | (19°|11) | (25°|0) | (16°|14) | (15°|5) | (16°|14) | ||||||||
24 | 11 | Marco Benatelli | Absolute Motorsport Acelith JR | 61 | (11°|9) | (13°|17) | (13°|7) | (17°|13) | (31°|0) | (29°|1) | (19°|1) | (17°|13) | (30°|0) | |||||||||||
25 | 78 | Fabio Viola | North Sim Racing | 58 | (32°|0) | (27°|3) | (20°|0) | (11°|20) | (15°|5) | (20°|10) | (20°|0) | (29°|0) | (23°|0) | (15°|15) | (17°|3) | (28°|2) | ||||||||
26 | 737 | Ivan Falcone | The Italian Job | 47 | (28°|0) | (31°|0) | (26°|0) | (29°|1) | (21°|0) | (26°|4) | (18°|2) | (17°|13) | (22°|0) | (11°|20) | (23°|0) | (23°|7) | ||||||||
27 | 72 | Paolo Minniti | GRT Esport Team | 43 | (21°|0) | (33°|0) | (31°|0) | (25°|5) | (17°|3) | (27°|3) | (29°|0) | (15°|15) | (26°|0) | (26°|4) | (26°|0) | (17°|13) | ||||||||
28 | 76 | Fabio Iotti | PND Racing Team | 38 | (38°|0) | (28°|2) | (27°|0) | (23°|7) | (34°|0) | (22°|8) | (21°|0) | (22°|8) | (15°|5) | (25°|5) | (21°|0) | (27°|3) | ||||||||
29 | 901 | Emanuele Ciliberti | RealFeed Motorsport | 37 | (DSQ|0) | (26°|4) | (23°|0) | (27°|3) | (25°|0) | (33°|0) | (14°|6) | (9°|24) | (SQ.G|0) | (SQ.G|0) | ||||||||||
30 | 44 | Gianpietro Venieri | Ballas eSport | 34 | (12°|8) | (10°|22) | (16°|4) | (38°|0) | ||||||||||||||||
31 | 9 | Gabriele Fabbri | GR Simracer | 34 | (24°|0) | (32°|0) | (37°|0) | (34°|0) | (24°|0) | (28°|2) | (26°|0) | (14°|16) | (29°|0) | (20°|10) | (20°|0) | (24°|6) | ||||||||
32 | 18 | Claudio Nicolini | Epoch Motorsport | 34 | (36°|0) | (36°|0) | (30°|0) | (30°|0) | (19°|1) | (23°|7) | (23°|0) | (20°|10) | (27°|0) | (18°|12) | (22°|0) | (26°|4) | ||||||||
33 | 14 | Giovanni Morelli | Absolute Motorsport Acelith JR | 27 | (27°|0) | (34°|0) | (19°|1) | (28°|2) | (22°|0) | (24°|6) | (24°|0) | (18°|12) | (28°|0) | (24°|6) | ||||||||||
34 | 8 | Nicholas Lenardon | Privato | 21 | (22°|0) | (17°|13) | (32°|0) | (22°|8) | ||||||||||||||||
35 | 23 | Enrico Trenti | Epoch Motorsport | 19 | (31°|0) | (37°|0) | (38°|0) | (26°|4) | (32°|0) | (15°|15) | (31°|0) | (32°|0) | (SQ.G|0) | (SQ.G|0) | ||||||||||
36 | 77 | Alessandro Berti | Privato | 17 | (25°|0) | (22°|8) | (24°|0) | (32°|0) | (25°|0) | (30°|0) | (24°|0) | (21°|9) | (27°|0) | (29°|0) | ||||||||||
37 | 151 | Fabio Delrio | CoDeGa Squadra Corse | 12 | (29°|0) | (18°|12) | (DSQ|0) | (31°|0) | ||||||||||||||||
38 | 13 | Salvatore Piazzese | North Sim Racing | 11 | (19°|1) | (30°|0) | (28°|0) | (39°|0) | (33°|0) | (19°|1) | (24°|6) | (17°|3) | (28°|0) | |||||||||||
39 | 372 | Dino Bertocco | Ballas eSport | 5 | (30°|0) | (38°|0) | (34°|0) | (33°|0) | (27°|0) | (25°|5) | ||||||||||||||
40 | 705 | Riccardo Geroli | SRC Mivano Corse | 0 | (20°|0) | (39°|0) | (36°|0) | (DSQ|0) |
CLASSIFICA TEAM
# | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | G1-M1 | G1-M2 | G2-M1 | G2-M2 | G3-M1 | G3-M2 | G4-M1 | G4-M2 | G5-M1 | G5-M2 | G6-M1 | G6-M2 | |
1° | MAG-Performance SRT | 800 | 10 | 6 | 3 | 49 | 92 | 49 | 96 | 45 | 91 | 49 | 96 | 47 | 87 | 38 | 61 | |
2° | Sabelt Esports | 505 | 2 | 3 | 1 | 34 | 73 | 18 | 71 | 22 | 46 | 28 | 30 | 12 | 50 | 45 | 76 | |
3° | North Sim Racing | 316 | 13 | 27 | 18 | 42 | 11 | 27 | 15 | 53 | 17 | 49 | 13 | 31 | ||||
4° | Leo Racing Team | 303 | 3 | 18 | 37 | 11 | 28 | 20 | 37 | 16 | 41 | 16 | 24 | 14 | 41 | |||
5° | Versilia Racing Team | 300 | 17 | 33 | 11 | 33 | 11 | 33 | 3 | 18 | 21 | 54 | 20 | 46 | ||||
6 | The Italian Job | 214 | 4 | 20 | 13 | 13 | 12 | 30 | 7 | 31 | 7 | 42 | 6 | 29 | ||||
7 | Epoch Motorsport | 210 | 12 | 35 | 3 | 13 | 15 | 29 | 8 | 44 | 8 | 20 | 4 | 19 | ||||
8 | Absolute Motorsport Acelith JR | 196 | 14 | 22 | 8 | 27 | 11 | 28 | 12 | 29 | 1 | 20 | 7 | 17 | ||||
9 | SRC Mivano Corse | 181 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 20 | 37 | 22 | 41 | 0 | 0 | ||
10 | Foxes Racing Team | 147 | 0 | 16 | 16 | 24 | 8 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | 13 | 31 | ||||
11 | RealFeed Motorsport | 137 | 0 | 14 | 9 | 9 | 16 | 31 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
12 | IS Corse | 131 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 24 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 34 | ||||
13 | PND Racing Team | 104 | 3 | 16 | 12 | 18 | 9 | 25 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
14 | MAG-Performance Junior Team | 65 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | GRT Esport Team | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 13 | ||||
16 | Ballas eSport | 39 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | GR Simracer | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 6 | ||||
18 | CoDeGa Squadra Corse | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |