Giorni
Ore
Minuti
Secondi
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Tommaso Zappalà | Tatum Racing Team | 234 |
|
2° | Pablo Caroleo | MAG-Performance | 193 |
|
3° | Leonardo Luis D'Alcamo | Tatum Racing Team | 147 |
|
4° | Andrea Muscolino | Tatum Racing Team | 139 |
|
5° | Federico Ramoni | GS Racing Team | 139 |
|
6 | Matteo Kuenzer | Visceral Esports | 118 |
|
7 | Santo La Rocca | Simulife Racing | 115 |
|
8 | Riccardo Tocu | RealFeed Motorsport | 106 |
|
9 | Jacopo Mortelliti | DT Racing Team | 100 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Andrea Bristot | MAG-Performance | 307 |
|
2° | Andrea Stefanina | Sabelt Esports | 291 |
|
3° | Pierpaolo Reppucci | CUBE CONTROLS Reparto Corse | 290 |
|
4° | Mattia Colnaghi | G-eSports Racing Team | 256 |
|
5° | Alessandro Marras | MAG-Performance | 211 |
|
6 | Davide Lanzani | Maniti Racing | 209 |
|
7 | Federico Godoy | MAG-Performance | 191 |
|
8 | Andrea Del Piccolo | ADX Racing eSports | 191 |
|
9 | Stefano Prandi | CUBE CONTROLS Reparto Corse | 187 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Mark Calver | MAG-Performance | 345 |
|
2° | Alessio Centonze | Sabelt Esports | 271 |
|
3° | Fabrizio Belziti | MAG-Performance | 233 |
|
4° | Jack Ashton | MAG-Performance | 202 |
|
5° | Bernardo Berloni | IS Corse | 154 |
|
6 | Lorenzo Azzolari | G-eSports Racing Team | 147 |
|
7 | Riccardo Talin | ADX Racing eSports | 136 |
|
8 | Francesco Ghini | ATK Simracing | 126 |
|
9 | Salvatore Cosenza | Pro Skill Simracing | 126 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Simon Kaulartz | Mivano Corse | 188 |
|
2° | Marcus Hamilton | Mivano Corse | 156 |
|
3° | Pablo Caroleo | MAG-Performance | 125 |
|
4° | Andrea Barilaro | Mivano Corse | 120 |
|
5° | Giuseppe Lo Faro | Mivano Corse | 103 |
|
6 | Loic Marchand | Mivano Corse | 95 |
|
7 | Andrea Cason | Absolute Motorsport Acelith | 84 |
|
8 | Daris Micheli | Absolute Motorsport Acelith | 55 |
|
9 | Diego Merli | Epoch Motorsport | 55 |