
CAMPIONATO ITALIANO ESPORT FORMULA 2025 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

CLASSIFICHE
CLASSIFICA PILOTI
# | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
1° | ![]() | ![]() | 99 | ![]() | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance | 29 | 1 | 1 | (1°|29) | ||||||||
2° | ![]() | ![]() | 24 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | 22 | 1 | (2°|22) | |||||||||
3° | ![]() | ![]() | 23 | ![]() | Tommaso Zappalà | ![]() | Tatum Res-Tech | 20 | 1 | (3°|20) | |||||||||
4° | ![]() | ![]() | 11 | ![]() | Samuele Spiezio | ![]() | North Sim Racing | 18 | (4°|18) | ||||||||||
5° | ![]() | ![]() | 146 | ![]() | Davide Burnelli | ![]() | IS Corse | 16 | (5°|16) | ||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 99 | ![]() | Leonardo Luis D'Alcamo | ![]() | Tatum Res-Tech | 14 | (6°|14) | ||||||||||
7 | ![]() | ![]() | 23 | ![]() | Alessio Famulari | Privato | 13 | (7°|13) | |||||||||||
8 | ![]() | ![]() | 19 | ![]() | Alessandro Botti | ![]() | Amethyst Racing | 12 | (8°|12) | ||||||||||
9 | ![]() | ![]() | 95 | ![]() | Stefano Re | ![]() | Amethyst Racing | 11 | (9°|11) | ||||||||||
10 | ![]() | ![]() | 23 | ![]() | Pietroantonio Pasquariello | Privato | 10 | (10°|10) | |||||||||||
11 | ![]() | ![]() | 59 | ![]() | Bernardo Berloni | ![]() | MAG-Performance | 9 | (11°|9) | ||||||||||
12 | ![]() | ![]() | 902 | ![]() | Matteo Bellandi | ![]() | RFM eSport | 8 | (12°|8) | ||||||||||
13 | ![]() | ![]() | 901 | ![]() | Riccardo Tocu | ![]() | RFM eSport | 7 | (13°|7) | ||||||||||
14 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | Alessandro De Panfilis | ![]() | ADX Racing eSports | 6 | (14°|6) | ||||||||||
15 | ![]() | ![]() | 32 | ![]() | Filippo Uber | ![]() | Vesta Sport | 5 | (15°|5) | ||||||||||
16 | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | Davide Viteritti | ![]() | Virtual Racing Team | 4 | (16°|4) | ||||||||||
17 | ![]() | ![]() | 22 | ![]() | Daniele Alberti | ![]() | North Sim Racing | 3 | (17°|3) | ||||||||||
18 | ![]() | ![]() | 58 | ![]() | Martino Pugnoli | ![]() | Virtual Racing Team | 2 | (18°|2) | ||||||||||
19 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | Roberto Catalano | Privato | 1 | (19°|1) | |||||||||||
20 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | Michele Ostan | Privato | 0 | (20°|0) | |||||||||||
21 | ![]() | ![]() | 67 | ![]() | Massimo Meazza | ![]() | XTUBE Racing | 0 | (21°|0) | ||||||||||
22 | ![]() | ![]() | 170 | ![]() | Riccardo Tornesello | ![]() | The Italian Job SimRacing | 0 | (22°|0) | ||||||||||
23 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | Fabio Morandi | Privato | 0 | (23°|0) | |||||||||||
24 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | Andrea Divono | ![]() | Free2Race | 0 | (24°|0) | ||||||||||
25 | ![]() | ![]() | 171 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | The Italian Job SimRacing | 0 | (25°|0) | ||||||||||
26 | ![]() | ![]() | 27 | ![]() | Elio Danilo Vinci | ![]() | Virtual Racing Team | 0 | (26°|0) | ||||||||||
27 | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | Alessandro Baldi | ![]() | XTUBE Racing | 0 | (27°|0) | ||||||||||
28 | ![]() | ![]() | 172 | ![]() | Andrea Sanvito | ![]() | The Italian Job SimRacing | 0 | (28°|0) | ||||||||||
29 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | Riccardo Giansanti | ![]() | ATS Corsa Esport | 0 | (29°|0) | ||||||||||
30 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | Andrea Giagnorio | ![]() | Red Fury E-Sports | 0 |
CLASSIFICA TEAM
# | TEAM | P.TI | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1° | Tatum Res-Tech | 42 | 42 | ||||||
2° | MAG-Performance | 38 | 38 | ||||||
3° | Amethyst Racing | 23 | 23 | ||||||
4° | North Sim Racing | 21 | 21 | ||||||
5° | IS Corse | 16 | 16 | ||||||
6 | RFM eSport | 15 | 15 | ||||||
7 | ADX Racing eSports | 6 | 6 | ||||||
8 | Virtual Racing Team | 6 | 6 | ||||||
9 | Vesta Sport | 5 | 5 | ||||||
10 | ATS Corsa Esport | 0 | 0 | ||||||
11 | Free2Race | 0 | 0 | ||||||
12 | Red Fury E-Sports | 0 | 0 | ||||||
13 | The Italian Job SimRacing | 0 | 0 | ||||||
14 | XTUBE Racing | 0 | 0 |


