DAL 06/09 AL 12/09/2021 – Brands Hatch Grand Prix
FASE DI PREQUALIFICA E AMMISSIONE
CATEGORIE
CATEGORIE (PROVVISORIE)
CATEGORIE (Provvisorio) | ||||||
CATEGORIA PRO | ||||||
# | PreQ | PILOTA | TEAM | BEST Lap | ||
1 | 1 | Riccardo BECHELLI | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:14.983 |
2 | 2 | Marco ZIPOLI | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.057 |
3 | 3 | Francesco MEOLA | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.151 |
4 | 4 | Ludwig GHIDI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 1:15.173 |
5 | 5 | Christophe HERBIGNEAUX | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 1:15.253 |
6 | 6 | Enzo CANTA | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 1:15.264 |
7 | 9 | Dario AGNELLO | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.361 |
8 | 10 | Max BARTOLOTTA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:15.378 |
9 | 12 | Francesco FIORONI | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:15.386 |
10 | 13 | Andrea NUTINI | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | 1:15.386 |
11 | 14 | Andrea SALVI | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.399 |
12 | 15 | Davide TROCCOLI | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | 1:15.409 |
13 | 16 | Michael SCHLAX | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.429 |
14 | 17 | Francesco LA MANNA | ![]() | SRT Screaming Eagle – M.Garage | ![]() | 1:15.468 |
15 | 18 | Fabio DIANA | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.506 |
16 | 19 | Diego MERLI | Privato | ![]() | 1:15.544 | |
17 | 20 | Alessandro VOLTOLINA | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.623 |
18 | 22 | Mauro DRAGONI | ![]() | FastLane eRacing Team | ![]() | 1:15.649 |
19 | 23 | Matteo GRAZIANO | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.673 |
20 | 24 | Alessio PACINI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.678 |
21 | 25 | Andrea PAGNINI | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | 1:15.689 |
22 | 28 | Roberto COSI | ![]() | FastLane eRacing Team | ![]() | 1:15.709 |
23 | 29 | Raffaele PISANI | Privato | ![]() | 1:15.787 | |
24 | 30 | Matteo CALESTANI | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.800 |
25 | 31 | Marco BENATELLI | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | 1:15.809 |
26 | 32 | Daniele CAMMARERI | ![]() | Forgia TV Racing Team | ![]() | 1:15.831 |
27 | 33 | Fabio GRASSETTO | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 1:15.843 |
28 | 35 | David SPADI | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 1:15.850 |
29 | 36 | Elia MORINI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.864 |
30 | 38 | Antonio DIAFERIA | ![]() | LR Racing Team | ![]() | 1:15.894 |
CATEGORIA AM | ||||||
# | PreQ | PILOTA | TEAM | BEST Lap | ||
1 | 7 | Andrea FUSINI | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.282 |
2 | 8 | Vittorio GIORDANI | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:15.333 |
3 | 11 | Luca MORELLI | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:15.380 |
4 | 21 | Oscar PESAVENTO | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:15.646 |
5 | 26 | Daris MICHELI | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.693 |
6 | 27 | Vincenzo MORRONE | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.698 |
7 | 37 | Antonino SGRO’ | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.871 |
8 | 39 | Daniele FOTI | Privato | ![]() | 1:15.911 | |
9 | 40 | Marco D’ADAMO | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.915 |
10 | 41 | Thomas COLOMBO | Privato | ![]() | 1:15.919 | |
11 | 42 | Niccolò VENDITTI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:15.936 |
12 | 43 | Andrea BRACHETTI | ![]() | ProDrive eSport | ![]() | 1:15.943 |
13 | 44 | Michele ROSA | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:15.958 |
14 | 45 | Andrea FITTAVOLINI | Privato | ![]() | 1:15.958 | |
15 | 46 | Massimo DEL LAURENTIS | ![]() | ProDrive eSport | ![]() | 1:15.962 |
16 | 47 | Daniele DI SIMPLICIO | ![]() | Flying Donkeys RT | ![]() | 1:15.975 |
17 | 48 | Gennaro CELIENTO | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 1:15.983 |
18 | 49 | Nicola CONA | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.983 |
19 | 50 | Lemuel MIRONI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 1:15.991 |
20 | 51 | Stefano TONELLI | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:16.010 |
21 | 52 | Nicolò FINI | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 1:16.017 |
22 | 53 | Stefano SFORZINI | ![]() | FRS Reparto Corse | ![]() | 1:16.026 |
23 | 54 | Roberto MOTTA | Privato | ![]() | 1:16.031 | |
24 | 56 | Claudio VISPARELLI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:16.058 |
25 | 57 | Mirko GALLIANO | Privato | ![]() | 1:16.063 | |
26 | 58 | Pierfrancesco PATRICOLO | Privato | ![]() | 1:16.064 | |
27 | 59 | Roberto MARTORANA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:16.082 |
28 | 60 | Maurizio SCOTTI DI UCCIO | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:16.088 |
29 | 61 | Ivan PINOCCHIO | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 1:16.099 |
30 | 62 | Efrem POZZATI | ![]() | Forgia TV Racing Team | ![]() | 1:16.114 |
RIT | 34 | Alex LAMA | Privato | ![]() | 1:15.850 |
RISULTATI
prequalifica
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE sessione h. 24:00 – 13/09/2021) | |||||||||||||
Pos | PILOTA | TEAM | BEST Lap | 06 Set | 07 Set | 08 Set | 09 Set | 10 Set | 11 Set | 12 Set | |||
1 | ![]() | Riccardo BECHELLI | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:14.983 | 1:14.983 | – | – | – | – | – | – |
2 | ![]() | Marco ZIPOLI | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.057 | 1:15.332 | 1:15.057 | – | – | – | – | – |
3 | ![]() | Francesco MEOLA | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.151 | 1:15.360 | 1:15.412 | – | 1:15.151 | – | – | – |
4 | ![]() | Ludwig GHIDI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 1:15.173 | 1:15.173 | – | – | – | – | – | – |
5 | ![]() | Christophe HERBIGNEAUX | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 1:15.253 | 1:15.603 | 1:15.422 | 1:15.420 | 1:15.461 | 1:15.253 | – | – |
6 | ![]() | Enzo CANTA | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 1:15.264 | 1:15.329 | – | – | – | 1:15.264 | – | – |
7 | ![]() | Andrea FUSINI | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.282 | 1:15.771 | 1:15.552 | – | 1:15.282 | – | – | – |
8 | ![]() | Vittorio GIORDANI | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:15.333 | 1:15.333 | 1:15.381 | 1:15.382 | 1:15.362 | 1:15.406 | – | – |
9 | ![]() | Dario AGNELLO | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.361 | 1:15.597 | 1:15.361 | – | – | – | – | – |
10 | ![]() | Max BARTOLOTTA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:15.378 | – | 1:15.560 | 1:15.755 | 1:15.471 | 1:15.697 | 1:15.510 | 1:15.378 |
11 | ![]() | Luca MORELLI | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:15.380 | – | – | – | 1:22.018 | 1:15.523 | 1:15.462 | 1:15.380 |
12 | ![]() | Francesco FIORONI | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:15.386 | 1:15.600 | 1:15.386 | 1:15.602 | – | – | – | 1:15.603 |
13 | ![]() | Andrea NUTINI | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | 1:15.386 | 1:15.979 | 1:15.770 | 1:15.733 | 1:15.693 | 1:15.697 | 1:15.424 | 1:15.386 |
14 | ![]() | Andrea SALVI | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.399 | 1:15.456 | 1:15.399 | 1:15.596 | 1:15.408 | 1:15.473 | – | – |
15 | ![]() | Davide TROCCOLI | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | 1:15.409 | 1:15.574 | – | 1:15.482 | 1:15.490 | 1:15.409 | 1:15.621 | 1:15.432 |
16 | ![]() | Michael SCHLAX | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.429 | – | – | – | – | – | – | 1:15.429 |
17 | ![]() | Francesco LA MANNA | ![]() | SRT Screaming Eagle – M.Garage | ![]() | 1:15.468 | 1:15.468 | – | – | – | – | – | – |
18 | ![]() | Fabio DIANA | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.506 | 1:15.716 | – | 1:15.635 | 1:15.506 | – | – | – |
19 | ![]() | Diego MERLI | Privato | ![]() | 1:15.544 | 1:15.624 | 1:15.738 | 1:15.803 | 1:15.544 | 1:15.612 | 1:16.959 | 1:15.706 | |
20 | ![]() | Alessandro VOLTOLINA | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.623 | 1:15.702 | 1:15.828 | 1:15.623 | 1:16.407 | 1:15.959 | – | 1:15.693 |
21 | ![]() | Oscar PESAVENTO | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:15.646 | 1:15.987 | 1:16.508 | – | 1:16.159 | 1:15.668 | – | 1:15.646 |
22 | ![]() | Mauro DRAGONI | ![]() | FastLane eRacing Team | ![]() | 1:15.649 | 1:16.131 | 1:16.052 | 1:16.099 | 1:16.102 | 1:15.649 | – | 1:16.853 |
23 | ![]() | Matteo GRAZIANO | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.673 | 1:15.673 | 1:15.906 | – | – | – | – | – |
24 | ![]() | Alessio PACINI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.678 | 1:16.017 | – | – | – | – | 1:16.378 | 1:15.678 |
25 | ![]() | Andrea PAGNINI | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | 1:15.689 | 1:16.303 | 1:15.956 | 1:16.261 | 1:16.054 | 1:15.956 | 1:15.689 | 1:15.969 |
26 | ![]() | Daris MICHELI | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:15.693 | 1:15.693 | – | 1:15.921 | – | – | – | – |
27 | ![]() | Vincenzo MORRONE | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:15.698 | 1:16.002 | – | 1:16.186 | 1:15.845 | 1:16.019 | 1:15.698 | – |
28 | ![]() | Roberto COSI | ![]() | FastLane eRacing Team | ![]() | 1:15.709 | 1:16.002 | 1:16.341 | 1:15.967 | 1:15.976 | 1:15.822 | 1:15.797 | 1:15.709 |
29 | ![]() | Raffaele PISANI | Privato | ![]() | 1:15.787 | 1:16.158 | – | – | 1:16.253 | – | 1:15.787 | 1:15.892 | |
30 | ![]() | Matteo CALESTANI | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.800 | – | 1:15.883 | – | 1:15.957 | 1:15.876 | 1:15.800 | – |
31 | ![]() | Marco BENATELLI | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | 1:15.809 | 1:16.462 | 1:16.149 | – | 1:15.961 | 1:16.265 | 1:17.384 | 1:15.809 |
32 | ![]() | Daniele CAMMARERI | ![]() | Forgia TV Racing Team | ![]() | 1:15.831 | 1:16.268 | 1:16.145 | 1:16.149 | 1:15.990 | 1:16.533 | 1:15.831 | 1:16.312 |
33 | ![]() | Fabio GRASSETTO | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 1:15.843 | 1:16.133 | 1:15.843 | – | 1:16.233 | 1:15.931 | – | 1:15.984 |
34 | ![]() | Alex LAMA | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | 1:15.850 | 1:16.032 | 1:16.116 | – | 1:15.850 | – | – | – |
35 | ![]() | David SPADI | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 1:15.850 | 1:16.259 | 1:16.060 | – | 1:16.254 | – | 1:16.024 | 1:15.850 |
36 | ![]() | Elia MORINI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.864 | – | – | – | – | – | 1:15.864 | 1:15.990 |
37 | ![]() | Antonino SGRO’ | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.871 | – | 1:16.854 | – | 1:24.147 | 1:17.309 | 1:17.324 | 1:15.871 |
38 | ![]() | Antonio DIAFERIA | ![]() | LR Racing Team | ![]() | 1:15.894 | – | – | 1:16.344 | 1:16.542 | 1:16.148 | 1:16.522 | 1:15.894 |
39 | ![]() | Daniele FOTI | Privato | ![]() | 1:15.911 | 1:16.209 | – | 1:16.240 | 1:16.067 | 1:16.079 | 1:16.226 | 1:15.911 | |
40 | ![]() | Marco D’ADAMO | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.915 | 1:16.238 | – | 1:16.390 | 1:16.758 | – | 1:15.915 | – |
41 | ![]() | Thomas COLOMBO | Privato | ![]() | 1:15.919 | 1:16.115 | 1:15.919 | – | 1:16.052 | – | 1:15.936 | 1:16.138 | |
42 | ![]() | Niccolò VENDITTI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:15.936 | 1:16.056 | 1:16.122 | 1:15.960 | – | – | 1:15.936 | – |
43 | ![]() | Andrea BRACHETTI | ![]() | ProDrive eSport | ![]() | 1:15.943 | 1:16.366 | 1:16.170 | 1:16.009 | 1:15.943 | 1:15.948 | 1:16.105 | – |
44 | ![]() | Michele ROSA | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:15.958 | 1:16.197 | 1:16.094 | – | 1:16.005 | 1:16.040 | 1:15.958 | – |
45 | ![]() | Andrea FITTAVOLINI | Privato | ![]() | 1:15.958 | – | – | 1:16.212 | 1:16.219 | 1:16.583 | 1:16.045 | 1:15.958 | |
46 | ![]() | Massimo DEL LAURENTIS | ![]() | ProDrive eSport | ![]() | 1:15.962 | 1:16.866 | 1:16.583 | 1:16.392 | 1:16.328 | 1:15.962 | 1:16.179 | 1:16.222 |
47 | ![]() | Daniele DI SIMPLICIO | ![]() | Flying Donkeys RT | ![]() | 1:15.975 | 1:16.385 | – | 1:16.307 | 1:16.413 | 1:16.196 | 1:16.032 | 1:15.975 |
48 | ![]() | Gennaro CELIENTO | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 1:15.983 | 1:16.284 | 1:16.152 | 1:16.017 | 1:16.224 | 1:16.135 | 1:16.009 | 1:15.983 |
49 | ![]() | Nicola CONA | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:15.983 | 1:16.317 | – | – | 1:16.023 | – | 1:16.077 | 1:15.983 |
50 | ![]() | Lemuel MIRONI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 1:15.991 | 1:17.361 | 1:16.458 | – | 1:16.176 | – | 1:16.807 | 1:15.991 |
51 | ![]() | Stefano TONELLI | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:16.010 | – | – | – | – | 1:16.010 | – | 1:24.131 |
52 | ![]() | Nicolò FINI | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 1:16.017 | 1:16.760 | 1:16.243 | – | – | – | 1:16.196 | 1:16.017 |
53 | ![]() | Stefano SFORZINI | ![]() | FRS Reparto Corse | ![]() | 1:16.026 | 1:16.404 | 1:16.314 | 1:16.142 | – | – | 1:16.151 | 1:16.026 |
54 | ![]() | Roberto MOTTA | Privato | ![]() | 1:16.031 | – | – | 1:16.274 | 1:16.201 | 1:16.105 | 1:16.166 | 1:16.031 | |
55 | ![]() | Stefano GIOVANNONI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:16.046 | – | 1:16.175 | – | 1:16.046 | – | – | 1:16.176 |
56 | ![]() | Claudio VISPARELLI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:16.058 | – | 1:16.058 | – | – | – | – | – |
57 | ![]() | Mirko GALLIANO | Privato | ![]() | 1:16.063 | 1:16.358 | 1:16.213 | – | 1:17.203 | 1:16.215 | 1:16.360 | 1:16.063 | |
58 | ![]() | Pierfrancesco PATRICOLO | Privato | ![]() | 1:16.064 | 1:16.733 | 1:16.717 | – | 1:16.085 | – | 1:16.064 | – | |
59 | ![]() | Roberto MARTORANA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:16.082 | – | 1:16.295 | – | 1:16.540 | 1:16.352 | 1:16.092 | 1:16.082 |
60 | ![]() | Maurizio SCOTTI DI UCCIO | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:16.088 | – | 1:16.088 | – | – | – | – | – |
61 | ![]() | Ivan PINOCCHIO | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 1:16.099 | 1:16.842 | 1:16.141 | – | 1:16.145 | 1:16.725 | 1:17.986 | 1:16.099 |
62 | ![]() | Efrem POZZATI | ![]() | Forgia TV Racing Team | ![]() | 1:16.114 | – | – | 1:16.526 | 1:16.418 | 1:16.169 | 1:16.342 | 1:16.114 |
63 | ![]() | Andrea CHIESA | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | 1:16.118 | 1:16.266 | 1:16.225 | 1:16.211 | 1:16.475 | – | 1:16.118 | 1:16.229 |
64 | ![]() | Edoardo PIAZZA | ![]() | LR Racing Team | ![]() | 1:16.145 | – | 1:16.689 | 1:16.526 | 1:17.197 | 1:16.623 | 1:16.246 | 1:16.145 |
65 | ![]() | Stefan ALBANESE | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | 1:16.164 | 1:17.442 | 1:16.968 | 1:17.124 | 1:16.507 | 1:16.405 | 1:16.492 | 1:16.164 |
66 | ![]() | Fabio VIOLA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:16.320 | 1:16.719 | 1:16.963 | 1:16.736 | 1:16.333 | 1:16.320 | 1:16.527 | 1:16.373 |
67 | ![]() | Stefano LOBUONO | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:16.330 | 1:16.821 | 1:16.836 | 1:18.236 | 1:16.330 | 1:16.797 | 1:16.747 | 1:16.750 |
68 | ![]() | Michele GABRIELLI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:16.338 | 1:16.406 | 1:16.498 | 1:16.888 | 1:16.471 | 1:16.565 | 1:16.338 | – |
69 | ![]() | Marco MAZZETTI | ![]() | FastLane eRacing Team | ![]() | 1:16.368 | 1:17.688 | 1:16.862 | – | 1:16.811 | – | 1:18.305 | 1:16.368 |
70 | ![]() | Alberto GANDOLFI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | 1:16.374 | 1:16.374 | 1:16.873 | – | – | – | – | – |
71 | ![]() | Stefano GUIDUCCI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 1:16.386 | 1:16.386 | 1:16.614 | – | 1:17.082 | 1:16.969 | 1:17.205 | 1:20.348 |
72 | ![]() | Giuseppe ALI | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 1:16.395 | 1:16.495 | 1:17.182 | 1:16.796 | – | 1:16.501 | 1:16.395 | 1:17.197 |
73 | ![]() | Matteo ARTIOLI | Privato | ![]() | 1:16.470 | 1:17.553 | 1:17.261 | 1:18.824 | 1:17.217 | 1:16.470 | 1:16.536 | 1:16.655 | |
74 | ![]() | Marco GRANA | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:16.471 | 1:16.582 | 1:16.471 | – | – | – | – | – |
75 | ![]() | Michel SOSTIZZO | ![]() | ESC Horizon | ![]() | 1:16.494 | 1:17.411 | 1:18.034 | 1:17.011 | 1:16.979 | 1:16.637 | 1:16.494 | – |
76 | ![]() | Ivan ZIROLI | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 1:16.514 | 1:17.232 | 1:17.046 | – | 1:17.884 | 1:16.799 | 1:16.821 | 1:16.514 |
77 | ![]() | Marco SODANO | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:16.516 | 1:16.516 | – | 1:17.194 | 1:16.928 | 1:18.823 | 1:16.553 | 1:16.574 |
78 | ![]() | Thomas BONACINA | ![]() | SRC Mivano Junior | ![]() | 1:16.526 | 1:16.793 | 1:16.925 | – | – | 1:16.882 | 1:16.526 | 1:17.129 |
79 | ![]() | Fabrizio RUGGERI | Privato | ![]() | 1:16.529 | 1:17.040 | 1:16.949 | 1:17.063 | 1:16.529 | 1:16.645 | – | 1:16.837 | |
80 | ![]() | Gianluca PAOLINELLI | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | 1:16.544 | – | 1:16.919 | 1:16.768 | 1:16.647 | 1:16.544 | 1:16.871 | – |
81 | ![]() | Nicola VEDOVELLI | ![]() | LR Racing Team | ![]() | 1:16.549 | 1:16.549 | – | – | – | – | – | – |
82 | ![]() | Dario RAFFAETA | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 1:16.617 | 1:16.697 | – | – | 1:16.617 | – | 1:16.957 | 1:17.031 |
83 | ![]() | Andrea DI NATALE | Privato | ![]() | 1:16.688 | – | – | – | 1:18.701 | – | 1:16.701 | 1:16.688 | |
84 | ![]() | Giovanni MORELLI | Privato | ![]() | 1:16.737 | – | 1:16.953 | 1:17.247 | 1:18.841 | – | 1:16.737 | 1:16.987 | |
85 | ![]() | Gian Luca FULGONI | Privato | ![]() | 1:16.740 | 1:17.407 | 1:17.042 | – | 1:17.011 | 1:17.246 | 1:16.740 | 1:16.756 | |
86 | ![]() | Giacomo CANAVESI | ![]() | LR Racing Team | ![]() | 1:16.763 | 1:16.763 | 1:16.769 | 1:16.827 | 1:16.930 | – | – | 1:18.154 |
87 | ![]() | Lorenzo DAL RIO | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 1:16.930 | – | 1:17.424 | 1:16.930 | – | – | – | – |
88 | ![]() | Angelo DE CILLIS | ![]() | ProDrive eSport | ![]() | 1:16.941 | 1:17.295 | 1:16.941 | – | – | – | – | – |
89 | ![]() | Francesco GRIPPO | ![]() | ESC Horizon | ![]() | 1:17.022 | – | – | – | 1:17.022 | – | – | – |
90 | ![]() | Filippo PUCCETTI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 1:17.022 | – | 1:17.972 | 1:17.022 | – | – | – | – |
91 | ![]() | Marco GUERRANTI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 1:17.241 | 1:18.064 | 1:27.829 | – | – | 1:18.105 | 1:17.348 | 1:17.241 |
92 | ![]() | Alessio FALTONI | ![]() | Legio Italica Corse | ![]() | 1:17.242 | 1:17.242 | – | – | – | – | 1:20.014 | 1:18.345 |
93 | ![]() | Simone GIOVANNINI | Privato | ![]() | 1:17.411 | 1:19.372 | – | 1:17.411 | 1:17.417 | – | 1:33.186 | – | |
94 | ![]() | Simone GABRIELE | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 1:17.466 | 1:17.466 | 1:17.887 | – | 1:18.151 | 1:17.929 | – | – |
95 | ![]() | Marco VETTORI | Privato | ![]() | 1:17.775 | 1:18.698 | 1:18.571 | – | – | 1:19.243 | 1:18.206 | 1:17.775 | |
96 | ![]() | Paolo MINNITI | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | 1:17.845 | 1:17.845 | 1:18.336 | – | – | – | – | – |
97 | ![]() | Renato CIRAFICI | ![]() | KGT Sim Racing | ![]() | 1:17.858 | 1:18.346 | 1:18.653 | 1:18.422 | – | 1:17.943 | 1:17.858 | – |
98 | ![]() | Kevin BUCCOMINO | Privato | ![]() | 1:17.892 | 1:17.892 | 1:18.266 | – | – | – | – | – | |
99 | ![]() | Igor MURARO | ![]() | Black Angel Team | ![]() | 1:18.096 | 1:18.096 | 1:18.640 | – | – | – | – | – |
100 | ![]() | Eugenio PULICI | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 1:21.654 | – | 1:21.654 | – | – | – | – | – |
101 | ![]() | Gabriele DALESSANDRO | Privato | ![]() | 1:21.735 | – | – | – | – | – | – | 1:21.735 | |
102 | ![]() | Paolo DRAGO | Privato | ![]() | 1:25.770 | 1:25.770 | – | – | – | – | – | – | |
103 | ![]() | Stefano PINAT | ![]() | Black Angel Team | ![]() | INVALID | 1:17.441 | 1:17.259 | 1:16.108 | 1:16.522 | – | – | – |
104 | ![]() | Salvatore GENOVESE | Privato | ![]() | INVALID | 1:20.566 | 1:19.206 | 1:18.166 | 1:16.900 | 1:16.121 | – | – | |
105 | ![]() | Massimo BURATTI | Privato | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – | |
106 | ![]() | Piero LONGHI | ![]() | Twister Italia | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – |
107 | ![]() | Alessandro BERTI | Privato | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – | |
108 | ![]() | Alexandru IOANEI | Privato | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – | |
109 | ![]() | Martino VALLISARI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – |
110 | ![]() | Alessio GONNELLI | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – |
111 | ![]() | Stefano VANNOZZI | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – |
112 | ![]() | Davide LANZANI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | no time | – | – | – | – | – | – | – | |
113 | ![]() | Stefano GATTUSO | ![]() | MAG-Performance Junior Team | no time | – | – | – | – | – | – | – | |
114 | ![]() | Mario BOVOLO | ![]() | FRS Reparto Corse | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – | – |
115 | ![]() | Claudio NICOLINI | Privato | no time | – | – | – | – | – | – | – | ||
116 | ![]() | Guerriero FRANCESCHINI | Privato | no time | – | – | – | – | – | – | – |
UU.GG.
1^ PROVA – Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits
Cat. PRO: 28/09/2021
Cat. AM: 30/09/2021
DATA VIRTUALE: 03/04/2021
RISULTATI PRO
RESULTS
STAGE 1/1 – CAT. PRO – SPA-FRANCORCHAMPS – 28 SET 2021 – 21:30 | ||||||||||||||
Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | PRO | 62 | ![]() | Riccardo Bechelli | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | Dallara | 1 | FIN | 10 Laps | 2:09.000 | ||
2 | PRO | 16 | ![]() | Marco Zipoli | ![]() | DRS Wave Italy | ![]() | Dallara | 2 | FIN | +01.050 | 2:09.306 | ||
3 | PRO | 4 | ![]() | Ludwig Ghidi | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Dallara | 5 | FIN | +04.875 | 2:09.666 | ||
4 | PRO | 92 | ![]() | Christophe Herbigneaux | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Dallara | 3 | FIN | +05.651 | 2:09.737 | ||
5 | PRO | 13 | ![]() | Francesco La Manna | ![]() | SRT Screaming Eagle – M.Garage | ![]() | Dallara | 8 | FIN | +09.785 | 2:09.979 | ||
6 | PRO | 707 | ![]() | Andrea Salvi | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | Dallara | 4 | FIN | +11.911 | 2:10.363 | ||
7 | PRO | 6 | ![]() | Fabio Grassetto | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | Dallara | 19 | FIN | +16.659 | 2:10.860 | ||
8 | PRO | 919 | ![]() | Dario Agnello | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | Dallara | 7 | FIN | +19.986 | +5″ | 2:10.015 | -1 |
9 | PRO | 5 | ![]() | Daniele Cammareri | ![]() | Forgia TV Racing Team | ![]() | Dallara | 23 | FIN | +21.308 | 2:10.831 | ||
10 | PRO | 35 | ![]() | Alessandro Voltolina | ![]() | Absolute Motorsport | ![]() | Dallara | 22 | FIN | +22.588 | 2:10.461 | ||
11 | PRO | 8 | ![]() | Alessio Pacini | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | Dallara | 18 | FIN | +25.290 | 2:10.604 | ||
