


FASE DI PREQUALIFICA E AMMISSIONE
05/09, 07/09 e 10/09/2022 – Suzuka International Racing Course – Grand Prix
06/09, 08/09 E 11/09/2022 – Circuit Road Atlanta – Full Course
Setup Suzuka
Setup Road Atlanta
RISULTATI
prequalifica
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE completo – 11/09/2022) | ||||||||||||
Pos | PILOTA | TEAM | BEST Sum | 05 Set(SU) | 06 Set(RA) | 07 Set(SU) | 08 Set(RA) | 10 Set(SU) | 11 Set(RA) | |||
1 | ![]() | Gianfranco PAGOTO | Privato | ![]() | 3:05.075 | 1:51.656 | 1:13.873 | 1:56.154 | 1:13.640 | 1:51.435 | – | |
2 | ![]() | Pierfrancesco PATRICOLO | Privato | ![]() | 3:05.235 | 1:51.495 | 1:13.740 | 1:51.869 | 1:14.316 | – | – | |
3 | ![]() | Alessio BERNARDINI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 3:05.251 | 1:51.805 | 1:13.618 | 1:51.633 | – | – | – |
4 | ![]() | Diego MERLI | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.289 | 1:51.747 | 1:13.820 | 1:51.593 | 1:13.696 | 1:51.805 | – |
5 | ![]() | Luca MORELLI | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.328 | 1:51.742 | 1:13.872 | 1:51.610 | 1:13.718 | – | – |
6 | ![]() | Edoardo LEO | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 3:05.329 | – | – | 1:52.296 | 1:13.767 | 1:51.562 | 1:14.439 |
7 | ![]() | Max BARTOLOTTA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 3:05.364 | 1:51.704 | 1:13.806 | 1:51.776 | 1:13.746 | 1:51.618 | 1:13.851 |
8 | ![]() | Marco Gabriele NESI | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | 3:05.406 | 1:51.779 | – | – | 1:13.627 | – | – |
9 | ![]() | Dario AGNELLO | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 3:05.446 | – | – | 1:51.706 | 1:13.747 | 1:51.699 | – |
10 | ![]() | Filippo GRANDI | ![]() | MAG-Performance Sim Racing T. | ![]() | 3:05.468 | 1:51.816 | 1:13.699 | 1:51.806 | 1:13.662 | – | – |
11 | ![]() | Andrea FRASSINETI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 3:05.475 | 1:51.845 | 1:13.630 | – | – | – | – |
12 | ![]() | Lorenzo CASTELLANI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 3:05.485 | 1:51.693 | 1:13.792 | 1:51.890 | 1:13.892 | – | – |
13 | ![]() | Alessandro SIDDI | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | 3:05.488 | – | 1:13.824 | 1:51.697 | 1:13.796 | – | 1:13.791 |
14 | ![]() | Francesco FIORONI | Privato | ![]() | 3:05.490 | 1:51.894 | 1:13.855 | 1:51.809 | 1:14.080 | 1:51.915 | 1:13.681 | |
15 | ![]() | Cesare GIOVANNACCI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:05.539 | 1:51.812 | 1:13.938 | 1:51.980 | 1:13.824 | 1:51.715 | – |
16 | ![]() | Daris MICHELI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:05.563 | – | – | – | 1:13.864 | 1:51.699 | – |
17 | ![]() | Giuseppe LO FARO | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 3:05.586 | 1:51.878 | 1:13.708 | – | 1:13.947 | – | – |
18 | ![]() | Giacomo MURGIA | ![]() | CODEGA Squadra Corse | ![]() | 3:05.611 | – | – | 1:52.305 | 1:13.804 | 1:51.807 | – |
19 | ![]() | Andrea CASON | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | 3:05.630 | 1:51.926 | 1:13.772 | 1:51.858 | 1:13.799 | 1:51.976 | – |
20 | ![]() | Michael SCHLAX | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 3:05.687 | 1:52.055 | 1:14.077 | 1:51.793 | – | – | 1:13.894 |
21 | ![]() | Niko PASOLINI | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | 3:05.712 | 1:52.003 | 1:13.971 | 1:52.066 | 1:13.889 | 1:51.823 | – |
22 | ![]() | Oscar PESAVENTO | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.719 | 1:52.083 | 1:13.876 | 1:52.467 | 1:14.066 | 1:51.915 | 1:13.804 |
23 | ![]() | Riccardo BECHELLI | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 3:05.750 | 1:51.986 | – | – | – | – | 1:13.764 |
24 | ![]() | Luca FERRAIS | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.778 | 1:52.184 | – | 1:51.905 | 1:14.028 | 1:52.466 | 1:13.873 |
25 | ![]() | Giuseppe DAIDONE | Privato | ![]() | 3:05.784 | 1:52.158 | 1:13.842 | 1:52.055 | 1:13.760 | 1:52.024 | 1:17.552 | |
26 | ![]() | Alessandro ROMANELLI | ![]() | CODEGA Squadra Corse | ![]() | 3:05.911 | – | 1:13.769 | – | – | 1:52.142 | – |
27 | ![]() | Salvatore DANIELE | Privato | ![]() | 3:05.916 | 1:51.962 | 1:14.045 | 1:51.871 | 1:14.073 | 1:52.455 | 1:14.673 | |
28 | ![]() | Gennaro CELIENTO | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 3:05.922 | 1:51.954 | 1:13.968 | 1:51.999 | – | – | – |
29 | ![]() | Andrea RUBEIS | Privato | ![]() | 3:05.955 | – | 1:14.019 | 1:51.987 | – | – | 1:13.968 | |
30 | ![]() | Lemuel MIRONI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 3:06.061 | 1:52.298 | 1:14.016 | – | – | 1:52.045 | 1:17.083 |
31 | ![]() | Cristian LATTANZIO | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:06.066 | 1:52.084 | 1:14.003 | – | 1:13.982 | 1:52.423 | 1:14.032 |
32 | ![]() | Andrea DI NATALE | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | 3:06.116 | 1:52.407 | 1:14.077 | – | – | 1:52.169 | 1:13.947 |
33 | ![]() | Gianluca ROTELLO | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 3:06.162 | 1:52.363 | 1:14.190 | 1:52.340 | 1:14.209 | 1:52.117 | 1:14.045 |
34 | ![]() | Salvatore PIAZZESE | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 3:06.194 | 1:52.914 | 1:13.985 | 1:52.515 | 1:13.879 | 1:52.315 | 1:14.116 |
35 | ![]() | Michele ROSA | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 3:06.295 | 1:52.432 | 1:14.219 | 1:52.566 | – | 1:52.225 | 1:14.070 |
36 | ![]() | Lorenzo CAPONI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 3:06.347 | 1:52.632 | 1:14.371 | 1:52.347 | 1:14.483 | 1:52.239 | 1:14.108 |
37 | ![]() | David SPADI | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 3:06.451 | 1:52.484 | 1:14.059 | 1:52.688 | 1:14.351 | 1:52.392 | – |
38 | ![]() | Alessandro VOLTOLINA | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:06.505 | 1:52.329 | 1:14.371 | 1:52.134 | – | – | – |
39 | ![]() | Vincenzo CARCHEDI | Privato | ![]() | 3:06.509 | 1:52.651 | 1:14.134 | 1:52.375 | 1:14.141 | – | – | |
40 | ![]() | Marco GRANA | ![]() | Grana Racing | ![]() | 3:06.550 | 1:52.437 | 1:14.242 | – | 1:14.113 | – | – |
41 | ![]() | Matteo ARTIOLI | Privato | ![]() | 3:06.553 | 1:52.821 | 1:14.537 | 1:52.994 | 1:14.340 | 1:52.324 | 1:14.229 | |
42 | ![]() | Matteo GAMBERINI | Privato | ![]() | 3:06.563 | 1:52.460 | 1:14.103 | 1:52.561 | 1:14.359 | 1:52.528 | – | |
43 | ![]() | Massimo DE LAURENTIS | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:06.588 | 1:52.763 | 1:14.505 | 1:52.588 | 1:14.349 | 1:52.833 | 1:14.000 |
44 | ![]() | Alessio CARRINO | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 3:06.772 | 1:52.453 | 1:14.319 | – | – | – | – |
45 | ![]() | Andrea LUCANI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 3:06.865 | 1:53.382 | 1:14.560 | 1:52.813 | 1:14.267 | 1:52.598 | – |
46 | ![]() | Raffaele PISANI | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:06.879 | 1:52.389 | – | – | 1:14.490 | 1:52.567 | – |
47 | ![]() | Giosuè LEOCATA | Privato | ![]() | 3:06.963 | 1:52.492 | 1:14.471 | 1:52.781 | – | – | – | |
48 | ![]() | Giorgio CUSINATO | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 3:06.989 | – | 1:14.511 | 1:52.478 | – | – | – |
49 | ![]() | Thomas CAPASSO | Privato | ![]() | 3:07.021 | 1:52.833 | – | – | 1:14.281 | 1:52.740 | 1:14.633 | |
50 | ![]() | Andrea BRACHETTI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:07.028 | 1:52.707 | 1:14.408 | 1:52.855 | 1:14.421 | 1:52.842 | 1:14.321 |
51 | ![]() | Antonio DIAFERIA | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | 3:07.471 | – | 1:14.595 | – | 1:15.156 | 1:52.876 | – |
52 | ![]() | Fabio GRASSETTO | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 3:07.854 | 1:52.606 | 1:15.248 | – | – | – | – |
53 | ![]() | Michele OSTAN | Privato | ![]() | 3:09.034 | 1:54.024 | 1:15.277 | – | 1:15.084 | 1:53.950 | – | |
54 | ![]() | Elio Danilo VINCI | Privato | ![]() | 3:09.912 | 1:54.147 | 1:15.765 | – | – | – | – | |
55 | ![]() | Antonio PULICARI | Privato | ![]() | 3:13.030 | 1:55.545 | 1:17.485 | 1:56.029 | – | 1:55.715 | 1:17.641 | |
56 | ![]() | Antonio BATTAGLIA | Privato | ![]() | 1:16.001 | – | – | – | 1:16.001 | – | – | |
57 | ![]() | Simone GIOVANNINI | Privato | ![]() | 1:16.121 | – | 1:16.121 | – | – | – | – | |
58 | ![]() | Stefano TONELLI | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:52.556 | 1:52.556 | – | – | – | – | – |
59 | ![]() | Salvatore GENOVESE | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 1:56.675 | 1:56.675 | – | – | – | – | – |
60 | ![]() | Silvio SALADDINO | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – |
61 | ![]() | Giacomo CANAVESI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | no time | – | – | – | – | – | – |
AMMESSI
prequalifica
AMMESSI (PROVVISORIO) | ||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | TOTAL TIME | ||
1 | 1 | Gianfranco PAGOTO | Privato | ![]() | 3:05.075 | |
2 | 2 | Pierfrancesco PATRICOLO | Privato | ![]() | 3:05.235 | |
3 | 3 | Alessio BERNARDINI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 3:05.251 |
4 | 4 | Diego MERLI | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.289 |
5 | 5 | Luca MORELLI | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.328 |
6 | 6 | Edoardo LEO | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 3:05.329 |
7 | 7 | Max BARTOLOTTA | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 3:05.364 |
8 | 8 | Marco Gabriele NESI | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | 3:05.406 |
9 | 9 | Dario AGNELLO | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 3:05.446 |
10 | 10 | Filippo GRANDI | ![]() | MAG-Performance Sim Racing T. | ![]() | 3:05.468 |
11 | 11 | Andrea FRASSINETI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 3:05.475 |
12 | 12 | Lorenzo CASTELLANI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 3:05.485 |
13 | 13 | Alessandro SIDDI | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | 3:05.488 |
14 | 14 | Francesco FIORONI | Privato | ![]() | 3:05.490 | |
15 | 15 | Cesare GIOVANNACCI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:05.539 |
16 | 16 | Daris MICHELI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:05.563 |
17 | 17 | Giuseppe LO FARO | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 3:05.586 |
18 | 18 | Giacomo MURGIA | ![]() | CODEGA Squadra Corse | ![]() | 3:05.611 |
19 | 19 | Andrea CASON | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | 3:05.630 |
20 | 20 | Michael SCHLAX | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 3:05.687 |
21 | 21 | Niko PASOLINI | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | 3:05.712 |
22 | 22 | Oscar PESAVENTO | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.719 |
23 | 23 | Riccardo BECHELLI | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 3:05.750 |
24 | 25 | Giuseppe DAIDONE | Privato | ![]() | 3:05.784 | |
25 | 26 | Alessandro ROMANELLI | ![]() | CODEGA Squadra Corse | ![]() | 3:05.911 |
26 | 27 | Salvatore DANIELE | Privato | ![]() | 3:05.916 | |
27 | 28 | Gennaro CELIENTO | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 3:05.922 |
28 | 29 | Andrea RUBEIS | Privato | ![]() | 3:05.955 | |
29 | 30 | Lemuel MIRONI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 3:06.061 |
30 | 31 | Cristian LATTANZIO | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:06.066 |
NON AMMESSI (PROVVISORIO) | ||||||
41 | 32 | Andrea DI NATALE | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | 3:06.116 |
42 | 33 | Gianluca ROTELLO | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | 3:06.162 |
43 | 34 | Salvatore PIAZZESE | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 3:06.194 |
44 | 35 | Michele ROSA | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 3:06.295 |
45 | 36 | Lorenzo CAPONI | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | 3:06.347 |
46 | 37 | David SPADI | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | 3:06.451 |
47 | 39 | Vincenzo CARCHEDI | Privato | ![]() | 3:06.509 | |
48 | 40 | Marco GRANA | ![]() | Grana Racing | ![]() | 3:06.550 |
49 | 41 | Matteo ARTIOLI | Privato | ![]() | 3:06.553 | |
50 | 42 | Matteo GAMBERINI | Privato | ![]() | 3:06.563 | |
51 | 44 | Alessio CARRINO | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 3:06.772 |
52 | 45 | Andrea LUCANI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 3:06.865 |
53 | 47 | Giosuè LEOCATA | Privato | ![]() | 3:06.963 | |
54 | 48 | Giorgio CUSINATO | ![]() | North Sim Racing | ![]() | 3:06.989 |
55 | 49 | Thomas CAPASSO | Privato | ![]() | 3:07.021 | |
56 | 51 | Antonio DIAFERIA | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | 3:07.471 |
57 | 52 | Fabio GRASSETTO | ![]() | Sikania Endurance Motorsport | ![]() | 3:07.854 |
58 | 53 | Michele OSTAN | Privato | ![]() | 3:09.034 | |
59 | 54 | Elio Danilo VINCI | Privato | ![]() | 3:09.912 | |
60 | 55 | Antonio PULICARI | Privato | ![]() | 3:13.030 | |
61 | 56 | Antonio BATTAGLIA | Privato | ![]() | 1:16.001 | |
62 | 57 | Simone GIOVANNINI | Privato | ![]() | 1:16.121 | |
63 | 58 | Stefano TONELLI | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:52.556 |
64 | 59 | Salvatore GENOVESE | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 1:56.675 |
65 | EXCESS (9.2 Reg.) | Luca FERRAIS | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:05.778 |
66 | EXCESS (9.2 Reg.) | Alessandro VOLTOLINA | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:06.505 |
67 | EXCESS (9.2 Reg.) | Massimo DE LAURENTIS | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:06.588 |
68 | EXCESS (9.2 Reg.) | Raffaele PISANI | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | 3:06.879 |
69 | EXCESS (9.2 Reg.) | Andrea BRACHETTI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith S. | ![]() | 3:07.028 |
RIS. PDF

1^ PROVA – Watkins Glen International – Boot
20/09/2022
SETUP QUALIFY – SETUP RACE
LAPS PER MANCHE
15
RISULTATI
RESULTS
STAGE 1/1 – WATKINS GLEN – 20 SET 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 62 | ![]() | Riccardo Bechelli | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 3 | FIN | 15 Laps | 1:37.985 | ||
2 | 919 | ![]() | Dario Agnello | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 5 | FIN | +03.194 | 1:38.175 | ||
3 | 7 | ![]() | Gianfranco Pagoto | Privato | ![]() | Dallara | 20 | FIN | +05.200 | 1:38.284 | |||
4 | 13 | ![]() | Cesare Giovannacci | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 11 | FIN | +08.910 | 1:38.339 | ||
5 | 15 | ![]() | Andrea Rubeis | Privato | ![]() | Dallara | 21 | FIN | +11.060 | 1:38.253 | |||
6 | 88 | ![]() | Lemuel Mironi | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Dallara | 30 | FIN | +17.094 | 1:38.929 | ||
7 | 6 | ![]() | Giuseppe Lo Faro | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | Dallara | 10 | FIN | +19.180 | +10″ | 1:38.042 | -2 |
8 | 5 | ![]() | Lorenzo Castellani | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 14 | FIN | +21.272 | 1:39.150 | ||
9 | 206 | ![]() | Edoardo Leo | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Dallara | 9 | FIN | +49.209 | 1:37.576 | ||
10 | 9 | ![]() | Michael Schlax | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 27 | DISC | +1 L | 1:38.240 | ||
11 | 39 | ![]() | Oscar Pesavento | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 17 | FIN | +1 L | 1:38.542 | ||
12 | 186 | ![]() | Andrea Cason | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | Dallara | 22 | FIN | +3 L | 1:39.056 | ||
13 | 83 | ![]() | Salvatore Daniele | Privato | ![]() | Dallara | 24 | FIN | +3 L | 1:40.158 | |||
14 | 72 | ![]() | Niko Pasolini | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | Dallara | 1 | FIN | +4 L | 1:38.960 | ||
15 | 16 | ![]() | Max Bartolotta | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | Dallara | 19 | FIN | +4 L | 1:38.822 | ||
16 | 54 | ![]() | Giacomo Murgia | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | ![]() | Dallara | 12 | FIN | +8 L | 1:39.642 | ||
17 | 21 | ![]() | Andrea Frassineti | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 29 | FIN | +10 L | 1:44.332 | ||
18 | 34 | ![]() | Giuseppe Daidone | Privato | ![]() | Dallara | 26 | FIN | +11 L | 1:39.134 | |||
19 | 27 | ![]() | Alessandro Siddi | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | Dallara | 16 | DISC | +13 L | |||
20 | 97 | ![]() | Filippo Grandi | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Dallara | 8 | DISC | +14 L | |||
21 | 18 | ![]() | Francesco Fioroni | Privato | ![]() | Dallara | 15 | FIN | +14 L | ||||
22 | 4 | ![]() | Alessandro Romanelli | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | ![]() | Dallara | 13 | DISC | +14 L | |||
23 | 51 | ![]() | Marco Gabriele Nesi | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | Dallara | 6 | DISC | +14 L | |||
24 | 14 | ![]() | Diego Merli | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 23 | FIN | +14 L | |||
25 | 32 | ![]() | Pierfrancesco Patricolo | Privato | ![]() | Dallara | 2 | FIN | +14 L | PIT.ST. | -3 | ||
26 | 8 | ![]() | Luca Morelli | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 7 | FIN | +14 L | WARN. | ||
27 | 28 | ![]() | Daris Micheli | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 18 | FIN | +14 L | |||
28 | 888 | ![]() | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 4 | DISC | +14 L | |||
29 | 99 | ![]() | Gennaro Celiento | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | Dallara | 25 | DISC | +15 L | |||
30 | 64 | ![]() | Cristian Lattanzio | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 28 | FIN | +15 L |
STAGE 1/2 – WATKINS GLEN – 20 SET 2022 – 22:35 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 62 | ![]() | Riccardo Bechelli | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 2 | FIN | 15 Laps | 1:38.593 | ||
2 | 6 | ![]() | Giuseppe Lo Faro | ![]() | Kronos Squadra Corse | ![]() | Dallara | 3 | FIN | +02.001 | 1:38.591 | ||
3 | 919 | ![]() | Dario Agnello | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 4 | FIN | +02.780 | 1:38.599 | ||
4 | 15 | ![]() | Andrea Rubeis | Privato | ![]() | Dallara | 6 | FIN | +05.707 | 1:38.519 | |||
5 | 16 | ![]() | Max Bartolotta | ![]() | 3DRap Squadra Corse | ![]() | Dallara | 10 | FIN | +08.433 | 1:38.626 | ||
6 | 39 | ![]() | Oscar Pesavento | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 9 | FIN | +09.324 | 1:38.773 | ||
7 | 5 | ![]() | Lorenzo Castellani | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 15 | FIN | +10.555 | 1:38.432 | ||
8 | 186 | ![]() | Andrea Cason | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | Dallara | 13 | FIN | +11.269 | 1:38.440 | ||
9 | 14 | ![]() | Diego Merli | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 24 | FIN | +15.960 | 1:38.393 | ||
10 | 97 | ![]() | Filippo Grandi | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Dallara | 20 | FIN | +17.040 | 1:38.696 | ||
11 | 34 | ![]() | Giuseppe Daidone | Privato | ![]() | Dallara | 14 | FIN | +18.194 | 1:38.848 | |||
12 | 18 | ![]() | Francesco Fioroni | Privato | ![]() | Dallara | 21 | FIN | +21.859 | 1:38.462 | |||
13 | 88 | ![]() | Lemuel Mironi | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Dallara | 11 | FIN | +23.577 | 1:39.001 | ||
14 | 99 | ![]() | Gennaro Celiento | ![]() | Scuderia Insulae | ![]() | Dallara | 28 | FIN | +25.642 | 1:38.766 | ||
15 | 28 | ![]() | Daris Micheli | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 26 | FIN | +34.050 | +15″ | 1:38.720 | -3 |
16 | 4 | ![]() | Alessandro Romanelli | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | ![]() | Dallara | 22 | FIN | +34.365 | 1:38.296 | ||
17 | 13 | ![]() | Cesare Giovannacci | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 8 | FIN | +37.256 | 1:38.672 | ||
18 | 7 | ![]() | Gianfranco Pagoto | Privato | ![]() | Dallara | 7 | FIN | +51.528 | 1:38.220 | |||
19 | 206 | ![]() | Edoardo Leo | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Dallara | 1 | FIN | +58.732 | 1:38.213 | ||
20 | 51 | ![]() | Marco Gabriele Nesi | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | Dallara | 23 | FIN | +1:16.903 | +10″ | 1:38.483 | -2 |
21 | 32 | ![]() | Pierfrancesco Patricolo | Privato | ![]() | Dallara | 30 | FIN | +1:18.245 | 1:38.375 | |||
22 | 83 | ![]() | Salvatore Daniele | Privato | ![]() | Dallara | 17 | FIN | +1:24.019 | +10″ | 1:38.776 | -2 | |
23 | 64 | ![]() | Cristian Lattanzio | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 29 | FIN | +1:46.208 | +5″ | 1:38.931 | -1 |
24 | 72 | ![]() | Niko Pasolini | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | Dallara | 12 | DISC | +8 L | 1:38.937 | ||
25 | 54 | ![]() | Giacomo Murgia | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | ![]() | Dallara | 16 | DISC | +8 L | +10″ | 1:38.318 | -2 |
26 | 9 | ![]() | Michael Schlax | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 5 | DISC | +12 L | |||
27 | 27 | ![]() | Alessandro Siddi | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | Dallara | 19 | DISC | +14 L | |||
28 | 21 | ![]() | Andrea Frassineti | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 18 | DISC | +14 L | |||
29 | 8 | ![]() | Luca Morelli | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 25 | DISC | +15 L | |||
30 | 888 | ![]() | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 27 | DISC | +15 L |

2^ PROVA – Circuit Gilles Villeneuve
04/10/2022
SETUP QUALIFY – SETUP RACE
LAPS PER MANCHE
15
RISULTATI
RESULTS
STAGE 2/1 – MONTREAL – 04 OTT 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 51 | ![]() | Marco Gabriele Nesi | ![]() | Sabelt Esports | ![]() | Dallara | 1 | FIN | 15 Laps | 1:28.670 | ||
2 | 888 | ![]() | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 2 | FIN | +06.083 | 1:29.095 | ||
3 | 21 | ![]() | Andrea Frassineti | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Dallara | 4 | FIN | +12.446 | 1:29.105 | ||
4 | 206 | ![]() | Edoardo Leo | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Dallara | 10 | FIN | +12.461 | 1:29.016 | ||
5 | 62 | ![]() | Riccardo Bechelli | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 3 | FIN | +12.738 | 1:28.904 | ||
6 | 15 | ![]() | Andrea Rubeis | Privato | ![]() | Dallara | 6 | FIN | +13.295 | 1:29.414 | |||
7 | 28 | ![]() | Daris Micheli | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Dallara | 9 | FIN | +13.372 | 1:29.223 | ||
8 | 32 | ![]() | Pierfrancesco Patricolo | Privato | ![]() | Dallara | 14 | FIN | +13.442 | WARN. | 1:29.266 | ||
9 | 54 | ![]() | Giacomo Murgia | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | ![]() | Dallara | 16 | FIN | +15.155 | 1:29.138 | ||
10 | 7 | ![]() | Gianfranco Pagoto | Privato | ![]() | Dallara | 11 | FIN | +15.524 | 1:29.076 | |||
11 | 39 | ![]() | Oscar Pesavento | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 17 | FIN | +16.510 | 1:29.330 | ||
12 | 14 | ![]() | Diego Merli | ![]() | Epoch Motorsport | ![]() | Dallara | 8 | FIN | +17.191 | 1:29.266 | ||
13 | 9 | ![]() | Michael Schlax | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | Dallara | 18 | FIN | +20.101 | 1:29.469 | ||
14 | 97 | ![]() | Filippo Grandi | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Dallara | 26 | FIN | +23.000 | 1:29.256 | ||
15 | 186 | ![]() | Andrea Cason | ![]() | QLASH Simracing | ![]() | Dallara | 22 | FIN | +23.616 | 1:29.434 | ||
