
CAMPIONATO ITALIANO ESPORT GRAN TURISMO 2022 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

ALBO DI GARA E RISULTATI
30/03 e 02/04/2022 – Road Atlanta – Full Course
31/03 e 03/04/2022 – Circuit Gilles Villeneuve
FASE DI PREQUALIFICA E AMMISSIONE
RISULTATI
PREQUALIFICA
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE completo -03/04/2022) | ||||||||||
Pos | PILOTA | TEAM | BEST Sum | 30 Mar (RA) | 31 Mar (GV) | 02 Apr (RA) | 03 Apr (GV) | |||
1 | ![]() | Riccardo LAMOGLIE | ![]() | Orion Race Team | ![]() | 2:51.408 | – | – | 1:17.220 | 1:34.188 |
2 | ![]() | Pierpaolo REPPUCCI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 2:51.533 | 1:17.244 | 1:34.289 | – | – |
3 | ![]() | Nick MADSEN | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | 2:51.709 | – | – | 1:17.334 | 1:34.375 |
4 | ![]() | Alessio BERNARDINI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 2:51.854 | 1:17.334 | 1:34.520 | – | – |
5 | ![]() | Samuele SPALLETTA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | 2:51.871 | 1:17.181 | 1:34.849 | 1:17.462 | 1:34.690 |
6 | ![]() | Tommaso CARLA’ | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 2:51.875 | 1:17.335 | – | – | 1:34.540 |
7 | ![]() | Jonas WANNER | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 2:51.945 | 1:17.273 | 1:34.672 | – | – |
8 | ![]() | Michael MARIANI | ![]() | GTWR R8G Academy | ![]() | 2:51.993 | 1:17.337 | – | – | 1:34.656 |
9 | ![]() | Fabio PONTA | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 2:52.038 | 1:17.499 | 1:34.539 | – | – |
10 | ![]() | Ludwig GHIDI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | 2:52.040 | – | 1:34.436 | 1:17.604 | – |
11 | ![]() | Alessandro PUOTI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 2:52.213 | 1:17.522 | 1:35.356 | – | 1:34.691 |
12 | ![]() | Simone PASSONI | ![]() | Orion Race Team | ![]() | 2:52.219 | 1:17.523 | 1:34.696 | 1:17.585 | – |
13 | ![]() | Davide LANZANI | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | 2:52.231 | 1:17.461 | 1:34.770 | – | – |
14 | ![]() | Kash PATEL | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | 2:52.367 | 1:17.526 | 1:34.841 | 1:17.666 | – |
15 | ![]() | Alessio CARRINO | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 2:52.462 | 1:18.180 | 1:35.440 | 1:17.611 | 1:34.851 |
16 | ![]() | Fabrizio RAVERA | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | 2:52.514 | 1:17.613 | 1:34.901 | – | – |
17 | ![]() | Michele SONCINI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | 2:52.549 | 1:18.033 | 1:34.818 | 1:17.731 | – |
18 | ![]() | Alessandro PORTA | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:52.667 | 1:17.803 | 1:34.978 | – | 1:34.864 |
19 | ![]() | Gabriele FERRERO | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | 2:52.725 | 1:17.911 | 1:35.066 | 1:17.659 | – |
20 | ![]() | Camillo PEZZOLI | ![]() | Coming Soon | ![]() | 2:52.865 | – | – | 1:18.301 | 1:34.564 |
21 | ![]() | Simone DI NATALE | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:52.922 | 1:17.963 | 1:35.303 | – | 1:34.959 |
22 | ![]() | Tommaso CHITI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:52.993 | 1:18.010 | 1:35.618 | 1:17.784 | 1:35.209 |
23 | ![]() | Antonio VITTOZZI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:53.066 | 1:18.027 | 1:35.361 | 1:17.883 | 1:35.183 |
24 | ![]() | Alberto GANDOLFI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | 2:53.146 | 1:17.833 | 1:35.313 | 1:17.973 | – |
25 | ![]() | Salvatore PIAZZESE | Privato | ![]() | 2:53.191 | 1:18.513 | 1:35.912 | 1:17.894 | 1:35.297 | |
26 | ![]() | Marco MASSETTI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:53.228 | 1:18.374 | 1:35.037 | – | 1:34.854 |
27 | ![]() | Carlo SAMPAOLI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | 2:53.297 | 1:17.829 | 1:35.468 | 1:17.922 | – |
28 | ![]() | Andrea PAGNINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | 2:53.303 | 1:18.353 | 1:35.491 | 1:18.101 | 1:35.202 |
29 | ![]() | Mattia UMBERTALLI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:53.307 | 1:17.893 | 1:35.774 | 1:18.054 | 1:35.414 |
30 | ![]() | Andrea NUTINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | 2:53.355 | 1:17.865 | 1:35.839 | 1:17.958 | 1:35.490 |
31 | ![]() | Mirco FINCATO | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | 2:53.357 | 1:17.861 | 1:35.496 | 1:17.931 | 1:35.645 |
32 | ![]() | Andrea OTTOMANI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | 2:53.370 | – | – | 1:18.064 | 1:35.306 |
33 | ![]() | Marco BENATELLI | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | 2:53.373 | – | 1:35.673 | 1:18.232 | 1:35.141 |
34 | ![]() | Alessandro RIGHI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | 2:53.416 | 1:18.474 | 1:35.683 | 1:18.250 | 1:35.166 |
35 | ![]() | Andrea DI NATALE | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | 2:53.576 | 1:18.397 | – | 1:17.843 | 1:35.733 |
36 | ![]() | Giovanni MORELLI | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | 2:53.630 | 1:18.421 | 1:35.565 | 1:18.065 | 1:35.870 |
37 | ![]() | Nicola VEDOVELLI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | 2:53.752 | 1:18.227 | 1:35.525 | – | – |
38 | ![]() | Marco BIZZAGLIA | ![]() | ATK Simracing | ![]() | 2:54.003 | 1:18.545 | 1:35.555 | – | 1:35.458 |
39 | ![]() | Matteo SEGALINI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | 2:54.136 | 1:18.884 | 1:36.057 | 1:18.344 | 1:35.792 |
40 | ![]() | Stefano GUIDUCCI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 2:54.222 | 1:18.785 | 1:36.121 | 1:18.547 | 1:35.675 |
41 | ![]() | Enrico CASTELLANO | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | 2:54.233 | 1:18.666 | 1:35.567 | – | – |
42 | ![]() | Dario RAFFAETA | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | 2:54.238 | 1:18.491 | – | 1:18.600 | 1:35.747 |
43 | ![]() | Ivan FALCONE | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | 2:54.353 | 1:19.193 | 1:36.590 | 1:18.630 | 1:35.723 |
44 | ![]() | Alberto STEFANELLI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | 2:54.836 | 1:18.634 | 1:36.539 | 1:19.150 | 1:36.202 |
45 | ![]() | Elio Danilo VINCI | Privato | ![]() | 2:55.046 | 1:18.988 | 1:36.193 | 1:18.853 | 1:36.736 | |
46 | ![]() | Andrea LO PRESTI C. | ![]() | IS Corse | ![]() | 2:55.184 | 1:18.875 | – | 1:18.611 | 1:36.573 |
47 | ![]() | Alessandro BERTI | Privato | ![]() | 2:55.605 | 1:19.463 | 1:36.637 | 1:18.968 | 1:36.860 | |
48 | ![]() | Edoardo FINAZZI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | 2:55.797 | 1:20.454 | 1:36.461 | 1:19.336 | – |
49 | ![]() | Michele OSTAN | Privato | ![]() | 2:56.223 | 1:19.040 | 1:37.309 | 1:18.914 | – | |
50 | ![]() | Oscar ARETUSINI | Privato | ![]() | 2:56.954 | 1:19.652 | 1:37.302 | 1:19.963 | – | |
51 | ![]() | Paolo MINNITI | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | 2:57.249 | 1:19.592 | – | 1:19.595 | 1:37.657 |
52 | ![]() | Massimo BURATTI | Privato | ![]() | 2:58.799 | 1:20.684 | 1:38.377 | 1:20.422 | – | |
53 | ![]() | Salvatore GENOVESE | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 2:59.744 | 1:20.855 | 1:39.432 | 1:20.437 | 1:39.307 |
54 | ![]() | Roberto SANTARELLI | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | ![]() | 1:18.005 | – | – | 1:18.005 | – |
55 | ![]() | Mario BOVOLO | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | 1:18.799 | 1:18.805 | – | 1:18.799 | – |
56 | ![]() | Andrea BOLLATO | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | 1:19.662 | 1:20.020 | – | 1:19.662 | – |
57 | ![]() | Simone GIOVANNINI | Privato | ![]() | 1:36.002 | – | 1:36.002 | – | – | |
58 | ![]() | Lorenzo NODARI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | no time | – | – | – | – |
59 | ![]() | Davide CAMPAGNA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | no time | – | – | – | – |
60 | ![]() | Alessandro TRABUCCO | Privato | ![]() | no time | – | – | – | – | |
61 | ![]() | Lemuel MIRONI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | no time | – | – | – | – |
62 | ![]() | Riccardo FAVIA | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | no time | – | – | – | – |
63 | ![]() | Daniele GIULIANETTI | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | no time | – | – | – | – |
AMMESSI
AMMESSI
AMMESSI (PROVVISORIO) | |||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | AUTO | TOTAL TIME | ||
1 | 1 | Riccardo LAMOGLIE | ![]() | Orion Race Team | ![]() | McLaren MP4-12C | 2:51.408 |
2 | 2 | Pierpaolo REPPUCCI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 2:51.533 |
3 | 3 | Nick MADSEN | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:51.709 |
4 | 4 | Alessio BERNARDINI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:51.854 |
5 | 5 | Samuele SPALLETTA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:51.871 |
6 | 6 | Tommaso CARLA’ | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 2:51.875 |
7 | 7 | Jonas WANNER | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 2:51.945 |
8 | 8 | Michael MARIANI | ![]() | GTWR R8G Academy | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:51.993 |
9 | 9 | Fabio PONTA | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.038 |
10 | 10 | Ludwig GHIDI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 2:52.040 |
11 | 11 | Alessandro PUOTI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.213 |
12 | 12 | Simone PASSONI | ![]() | Orion Race Team | ![]() | McLaren MP4-12C | 2:52.219 |
13 | 13 | Davide LANZANI | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.231 |
14 | 14 | Kash PATEL | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.367 |
15 | 15 | Alessio CARRINO | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi R8 | 2:52.462 |
16 | 16 | Fabrizio RAVERA | ![]() | MAG-Performance Sim Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.514 |
17 | 17 | Michele SONCINI | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.549 |
18 | 18 | Alessandro PORTA | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Ferrari 488 | 2:52.667 |
19 | 19 | Gabriele FERRERO | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.725 |
20 | 20 | Camillo PEZZOLI | ![]() | Coming Soon | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.865 |
21 | 21 | Simone DI NATALE | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:52.922 |
22 | 22 | Tommaso CHITI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Audi R8 | 2:52.993 |
23 | 23 | Antonio VITTOZZI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:53.066 |
24 | 25 | Salvatore PIAZZESE | ![]() | North Sim Racing | ![]() | Audi R8 | 2:53.191 |
25 | 28 | Andrea PAGNINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Audi R8 | 2:53.303 |
26 | 30 | Andrea NUTINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Audi R8 | 2:53.355 |
27 | 32 | Andrea OTTOMANI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:53.370 |
28 | 33 | Marco BENATELLI | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | McLaren MP4-12C | 2:53.373 |
29 | 34 | Alessandro RIGHI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Audi R8 | 2:53.416 |
30 | 35 | Andrea DI NATALE | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | Ferrari 488 | 2:53.576 |
31 | 36 | Giovanni MORELLI | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | BMW M4 | 2:53.630 |
32 | 37 | Nicola VEDOVELLI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:53.752 |
33 | 38 | Marco BIZZAGLIA | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Audi R8 | 2:54.003 |
34 | 39 | Matteo SEGALINI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:54.136 |
35 | 40 | Stefano GUIDUCCI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi R8 | 2:54.222 |
36 | 41 | Enrico CASTELLANO | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:54.233 |
37 | 42 | Dario RAFFAETA | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 2:54.238 |
38 | 43 | Ivan FALCONE | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | Ferrari 488 | 2:54.353 |
39 | 45 | Elio Danilo VINCI | Privato | ![]() | Ferrari 488 | 2:55.046 | |
40 | 46 | Andrea LO PRESTI C. | ![]() | IS Corse | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:55.184 |
NON AMMESSI (PROVVISORIO) | |||||||
41 | 47 | Alessandro BERTI | Privato | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:55.605 | |
42 | 49 | Michele OSTAN | Privato | ![]() | Ferrari 488 | 2:56.223 | |
43 | 50 | Oscar ARETUSINI | Privato | ![]() | Ferrari 488 | 2:56.954 | |
44 | 51 | Paolo MINNITI | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | Ferrari 488 | 2:57.249 |
45 | 52 | Massimo BURATTI | Privato | ![]() | Ferrari 488 | 2:58.799 | |
46 | 53 | Salvatore GENOVESE | ![]() | FuriousRacing Team | ![]() | Audi R8 | 2:59.744 |
47 | EXCESS (9.2 Reg.) | Edoardo FINAZZI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:55.797 |
48 | EXCESS (9.2 Reg.) | Marco MASSETTI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Lamborghini Huracan | 2:53.228 |
49 | EXCESS (9.2 Reg.) | Mattia UMBERTALLI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith | ![]() | Audi R8 | 2:53.307 |
50 | EXCESS (9.2 Reg.) | Alberto GANDOLFI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | BMW M4 | 2:53.146 |
51 | EXCESS (9.2 Reg.) | Carlo SAMPAOLI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | BMW M4 | 2:53.297 |
52 | EXCESS (9.2 Reg.) | Mirco FINCATO | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | BMW M4 | 2:53.357 |
53 | EXCESS (9.2 Reg.) | Alberto STEFANELLI | ![]() | MAG-Performance Junior Team | ![]() | BMW M4 | 2:54.836 |
RIS. PDF
UU.GG.
1^ PROVA – Imola – Grand Prix
20/04/2022
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2022-04-21 h. 15.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 1 – IMOLA – 20 APR 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 8 | ![]() | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 1 | FIN | 35 Laps | 1:41.691 | ||
2 | 19 | ![]() | Jonas Wanner | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 3 | FIN | +10.993 | 1:42.065 | ||
3 | 21 | ![]() | Samuele Spalletta | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini | 2 | FIN | +12.165 | 1:42.093 | ||
4 | 73 | ![]() | Fabio Ponta | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 5 | FIN | +13.246 | 1:42.222 | ||
5 | 48 | ![]() | Camillo Pezzoli | ![]() | Coming Soon | ![]() | Lamborghini | 7 | FIN | +15.927 | 1:42.291 | ||
6 | 33 | ![]() | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 10 | FIN | +18.595 | 1:42.090 | ||
7 | 20 | ![]() | Nick Madsen | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 8 | FIN | +19.480 | 1:42.159 | ||
8 | 91 | ![]() | Pierpaolo Reppucci | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 9 | FIN | +29.419 | +10″ | 1:42.278 | -2 |
9 | 61 | ![]() | Alessandro Puoti | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 4 | FIN | +37.253 | 1:42.142 | ||
10 | 28 | ![]() | Davide Lanzani | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 18 | FIN | +44.284 | 1:42.673 | ||
11 | 18 | ![]() | Gabriele Ferrero | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini | 14 | FIN | +44.828 | 1:42.516 | ||
12 | 112 | ![]() | Simone Passoni | ![]() | Orion Race Team | ![]() | McLaren | 12 | FIN | +51.336 | 1:42.801 | ||
13 | 15 | ![]() | Kash Patel | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 15 | FIN | +53.208 | +10″ | 1:42.421 | -2 |
14 | 90 | ![]() | Michael Mariani | ![]() | GTWR R8G Academy | ![]() | Lamborghini | 13 | FIN | +58.426 | 1:42.407 | ||
15 | 26 | ![]() | Simone Di Natale | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Lamborghini | 21 | FIN | +1:02.623 | 1:42.768 | ||
16 | 16 | ![]() | Alessio Carrino | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi | 26 | FIN | +1:04.881 | WARN. | 1:42.916 | |
17 | 99 | ![]() | Andrea Pagnini | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 31 | FIN | +1:16.614 | 1:43.012 | ||
18 | 13 | ![]() | Salvatore Piazzese | ![]() | North Sim Racing | ![]() | Audi | 22 | FIN | +1:23.572 | 1:42.691 | ||
19 | 24 | ![]() | Alessandro Righi | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 25 | FIN | +1:28.664 | 1:43.212 | ||
20 | 22 | ![]() | Andrea Di Natale | ![]() | GRT Esport Team | ![]() | Ferrari | 29 | FIN | +1:35.222 | 1:43.574 | ||
21 | 9 | ![]() | Andrea Nutini | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 24 | FIN | +1:42.568 | 1:43.209 | ||
22 | 83 | ![]() | Antonio Vittozzi | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Lamborghini | 20 | FIN | +1:51.333 | +15″ | 1:42.963 | -2 |
23 | 193 | ![]() | Alessandro Porta | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Ferrari | 30 | FIN | +2:30.615 | +10″ | 1:43.482 | -2 |
24 | 516 | ![]() | Stefano Guiducci | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi | 34 | FIN | +2:33.038 | +15″ | 1:43.423 | -2 |
25 | 68 | ![]() | Tommaso Chiti | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi | 17 | FIN | +2:45.798 | +25″ | 1:43.143 | -4 |
26 | 11 | ![]() | Marco Benatelli | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | McLaren | 32 | FIN | +1 L | 1:43.787 | ||
27 | 7 | ![]() | Dario Raffaeta | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Ferrari | 28 | FIN | +1 L | 1:43.402 | ||
28 | 81 | ![]() | Marco Bizzaglia | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 33 | FIN | +1 L | 1:43.895 | ||
29 | 912 | ![]() | Matteo Segalini | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini | 37 | FIN | +1 L | 1:44.065 | ||
30 | 12 | ![]() | Andrea Lo Presti C. | ![]() | IS Corse | ![]() | Lamborghini | 36 | FIN | +1 L | +10″ | WARN. (01:04:00) | 1:43.554 | -2 |
31 | 27 | ![]() | Elio Danilo Vinci | Privato | ![]() | Ferrari | 35 | FIN | +1 L | (01:04:12) | 1:44.450 | ||
32 | 17 | ![]() | Giovanni Morelli | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | BMW | 27 | FIN | +1 L | 1:43.694 | ||
33 | 37 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | Ferrari | 38 | FIN | +2 L | 1:44.780 | ||
34 | 4 | ![]() | Michele Soncini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 16 | FIN | +6 L | +25″ | 1:43.011 | -4 |
35 | 77 | ![]() | Fabrizio Ravera | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 11 | DISC | +11 L | ESCLUSIONE | 1:42.473 | |
36 | 46 | ![]() | Riccardo Lamoglie | ![]() | Orion Race Team | ![]() | McLaren | 6 | DISC | +15 L | 1:42.354 | ||
37 | 993 | ![]() | Nicola Vedovelli | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini | 19 | FIN | +17 L | WARN. | 1:42.808 | |
NC | 88 | ![]() | Andrea Ottomani | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini | 23 | DISC | +28 L |
2^ PROVA – Nürburgring Grand-Prix-Strecke – GP
03/05/2022
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2022-05-01 h. 16.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 2 – NURBURGRING – 03 MAG 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 8 | ![]() | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 1 | FIN | 32 Laps | 1:53.930 | ||
2 | 4 | ![]() | Michele Soncini | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 4 | FIN | +20.296 | 1:54.878 | ||
3 | 73 | ![]() | Fabio Ponta | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 2 | FIN | +21.025 | 1:54.620 | ||
4 | 33 | ![]() | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 6 | FIN | +24.243 | 1:54.861 | ||
5 | 19 | ![]() | Jonas Wanner | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 3 | FIN | +24.734 | 1:54.805 | ||
6 | 20 | ![]() | Nick Madsen | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 16 | FIN | +29.623 | 1:54.579 | ||
7 | 61 | ![]() | Alessandro Puoti | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Lamborghini | 5 | FIN | +33.977 | 1:54.898 | ||
8 | 77 | ![]() | Fabrizio Ravera | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 8 | FIN | +34.897 | 1:54.795 | ||
9 | 21 | ![]() | Samuele Spalletta | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini | 9 | FIN | +40.355 | WARN. | 1:54.967 | |
10 | 14 | ![]() | Ludwig Ghidi | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 7 | FIN | +41.605 | 1:54.996 | ||
11 | 112 | ![]() | Simone Passoni | ![]() | Orion Race Team | ![]() | McLaren | 14 | FIN | +50.588 | 1:55.280 | ||
12 | 18 | ![]() | Gabriele Ferrero | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini | 17 | FIN | +1:00.182 | 1:55.443 | ||
13 | 28 | ![]() | Davide Lanzani | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 15 | FIN | +1:00.498 | 1:55.278 | ||
14 | 83 | ![]() | Antonio Vittozzi | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Lamborghini | 22 | FIN | +1:09.129 | 1:55.754 | ||
15 | 99 | ![]() | Andrea Pagnini | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 20 | FIN | +1:09.569 | 1:55.537 | ||
16 | 88 | ![]() | Andrea Ottomani | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini | 18 | FIN | +1:15.655 | 1:55.492 | ||
17 | 7 | ![]() | Dario Raffaeta | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Ferrari | 26 | FIN | +1:22.125 | 1:55.695 | ||
18 | 68 | ![]() | Tommaso Chiti | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi | 21 | FIN | +1:23.706 | 1:55.709 | ||
19 | 9 | ![]() | Andrea Nutini | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 23 | FIN | +1:24.853 | 1:55.757 | ||
20 | 15 | ![]() | Kash Patel | ![]() | MAG-Performance SRT | ![]() | Lamborghini | 13 | FIN | +1:25.192 | 1:54.757 | ||
21 | 17 | ![]() | Giovanni Morelli | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | BMW | 33 | FIN | +1:26.203 | 1:56.162 | ||
22 | 24 | ![]() | Alessandro Righi | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 28 | FIN | +1:31.745 | 1:55.714 | ||
23 | 193 | ![]() | Alessandro Porta | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Ferrari | 19 | FIN | +1:34.888 | 1:55.468 | ||
24 | 91 | ![]() | Pierpaolo Reppucci | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche | 12 | FIN | +1:41.178 | +5″ | WARN. | 1:55.201 | -2 |
25 | 16 | ![]() | Alessio Carrino | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi | 25 | FIN | +2:11.914 | 1:55.430 | ||
26 | 516 | ![]() | Stefano Guiducci | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi | 34 | FIN | +1 L | 1:56.836 | ||
27 | 912 | ![]() | Matteo Segalini | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Lamborghini | 32 | FIN | +1 L | 1:57.002 | ||
28 | 27 | ![]() | Elio Danilo Vinci | Privato | ![]() | Ferrari | 36 | FIN | +2 L | 1:57.850 | |||
29 | 37 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | Ferrari | 35 | FIN | +2 L | 1:57.310 | ||
30 | 81 | ![]() | Marco Bizzaglia | ![]() | ATK SIMRACING | ![]() | Audi | 27 | FIN | +7 L | 1:55.839 | ||
31 | 48 | ![]() | Camillo Pezzoli | ![]() | Coming Soon | ![]() | Lamborghini | 11 | DISC | +14 L | 1:54.936 | ||
32 | 46 | ![]() | Riccardo Lamoglie | ![]() | Orion Race Team | ![]() | McLaren | 10 | FIN | +18 L | WARN. | 1:55.318 | |
33 | 993 | ![]() | Nicola Vedovelli | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Lamborghini | 29 | DISC | +19 L | +15″ | 1:57.382 | -4 |
34 | 11 | ![]() | Marco Benatelli | ![]() | Cairoli Racing | ![]() | McLaren | 30 | DISC | +30 L | |||
