CAMPIONATO ITALIANO ESPORT PROTOTIPI 2022 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing
CLASSIFICHE
CLASSIFICA PILOTI
# | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
1° | 33 | Tommaso Carlà | SRC Mivano Corse | 331 | 2 | 4 | 1 | 4 | (2°|47) | (1°|52) | (2°|47) | (2°|46) | (3°|42) | (1°|52) | (2°|45) | ||||
2° | 737 | Marcus Hamilton | SRC Mivano Corse | 306 | 3 | 2 | (1°|50) | (3°|41) | (3°|41) | (1°|50) | (1°|50) | (4°|37) | (4°|37) | ||||||
3° | 6 | Alessio Fabriziani | SRC Mivano Corse | 251 | 1 | 3 | 2 | (39°|0) | (2°|45) | (9°|24) | (4°|37) | (2°|47) | (2°|45) | (1°|53) | |||||
4° | 8 | Edoardo Leo | Privateer | 238 | 1 | 3 | 1 | (38°|0) | (9°|24) | (1°|51) | (3°|43) | (4°|37) | (3°|42) | (3°|41) | |||||
5° | 14 | Diego Merli | Epoch Motorsport | 195 | (5°|34) | (7°|28) | (4°|37) | (5°|34) | (32°|0) | (5°|34) | (7°|28) | ||||||||
6 | 24 | Antonino Sgrò | Kronos Squadra Corse | 167 | (12°|18) | (4°|38) | (10°|22) | (20°|10) | (11°|20) | (7°|28) | (6°|31) | ||||||||
7 | 705 | Riccardo Geroli | SRC Mivano Junior | 155 | (10°|22) | (8°|26) | (5°|34) | (19°|11) | (9°|24) | (8°|26) | (18°|12) | ||||||||
8 | 7 | Stefano Giovannoni | Kronos Squadra Corse | 134 | (11°|20) | (5°|34) | (23°|7) | (14°|16) | (15°|15) | (11°|20) | (10°|22) | ||||||||
9 | 16 | Marco Zipoli | WAVE ITALY Racing Team | 129 | 1 | (3°|41) | (16°|14) | (33°|0) | (8°|26) | (8°|26) | (10°|22) | (31°|0) | |||||||
10 | 36 | Alessandro Voltolina | Absolute Motorsport Acelith Simracing | 123 | (7°|28) | (18°|12) | (14°|16) | (17°|13) | (10°|22) | (9°|24) | (22°|8) | ||||||||
11 | 80 | Andrea Fusini | WAVE ITALY Racing Team | 112 | (4°|37) | (28°|2) | (12°|18) | (11°|20) | (26°|4) | (16°|14) | (13°|17) | ||||||||
12 | 32 | Jorge Marquinez | MAG-Performance SRT | 107 | (29°|1) | (11°|20) | (8°|26) | (9°|24) | (12°|18) | (33°|0) | (12°|18) | ||||||||
13 | 10 | Marco Cesana | Epoch Motorsport | 104 | (25°|5) | (23°|7) | (6°|31) | (35°|0) | (6°|31) | (14°|16) | (16°|14) | ||||||||
14 | 28 | Giancarlo Putame | WAVE ITALY Racing Team | 103 | (6°|31) | (10°|22) | (35°|0) | (21°|9) | (16°|14) | (27°|3) | (9°|24) | ||||||||
15 | 3 | Ivan Ferrari | PND Racing Team | 102 | (28°|2) | (19°|11) | (13°|17) | (7°|28) | (14°|16) | (15°|15) | (17°|13) | ||||||||
16 | 18 | Simone Sbraccia | Kronos Squadra Corse | 96 | (21°|9) | (13°|17) | (11°|20) | (23°|7) | (19°|11) | (24°|6) | (8°|26) | ||||||||
17 | 22 | Luca Morelli | Epoch Motorsport | 95 | (36°|0) | (14°|16) | (36°|0) | (DSQ|0) | (7°|28) | (13°|17) | (5°|34) | ||||||||
18 | 35 | Andrea Bristot | MAG-Performance SRT | 94 | (32°|1) | (6°|31) | (7°|28) | (5°|34) | |||||||||||
19 | 54 | Federico Campi | MAG-Performance SRT | 79 | (16°|14) | (16°|14) | (30°|0) | (13°|17) | (12°|18) | (14°|16) | |||||||||
20 | 69 | Matteo Graziano | MAG-Performance SRT | 72 | (35°|0) | (20°|10) | (6°|31) | (6°|31) | |||||||||||
21 | 204 | Andrea Dalla Valle | Absolute Motorsport Acelith Simracing | 71 | (24°|6) | (22°|8) | (15°|15) | (10°|22) | (31°|0) | (32°|0) | (11°|20) | ||||||||
22 | 116 | Maurizio S.diUccio | IS Corse | 63 | (8°|26) | (21°|9) | (16°|14) | (17°|13) | (29°|1) | ||||||||||
23 | 5 | Claudio Greco | North Sim Racing | 59 | (37°|0) | (12°|18) | (25°|5) | (15°|15) | (30°|0) | (18°|12) | (21°|9) | ||||||||
24 | 23 | Cristian Macrelli | North Sim Racing | 57 | (9°|24) | (15°|15) | (32°|0) | (12°|18) | (34°|0) | (34°|0) | |||||||||
25 | 13 | Niccolo Vasini | GTS Racing Team | 56 | (15°|15) | (24°|6) | (20°|10) | (22°|8) | (23°|7) | (26°|4) | (24°|6) | ||||||||
26 | 524 | Roberto Motta | Absolute Motorsport Acelith Simracing | 54 | (17°|13) | (17°|13) | (19°|11) | (32°|0) | (18°|12) | (30°|0) | (25°|5) | ||||||||
27 | 40 | Lorenzo Caponi | Kronos Squadra Corse | 54 | (26°|4) | (32°|0) | (31°|0) | (13°|17) | (20°|10) | (17°|13) | (20°|10) | ||||||||
28 | 88 | Lemuel Mironi | Versilia Racing Team | 47 | (13°|17) | (DSQ|0) | (17°|13) | (18°|12) | (25°|5) | (32°|0) | |||||||||
29 | 31 | Mario Bovolo | Privateer | 39 | (20°|10) | (35°|0) | (21°|9) | (26°|4) | (24°|6) | (23°|7) | (27°|3) | ||||||||
30 | 12 | Dario Raffaeta | Versilia Racing Team | 34 | (33°|0) | (26°|4) | (22°|8) | (28°|2) | (21°|9) | (21°|9) | (28°|2) | ||||||||
31 | 214 | Stefano Lobuono | Absolute Motorsport Acelith Simracing | 32 | (19°|11) | (31°|0) | (26°|4) | (25°|5) | (22°|8) | (31°|0) | (26°|4) | ||||||||
32 | 17 | Giovanni Morelli | Cairoli Racing | 32 | (34°|0) | (25°|5) | (29°|1) | (27°|3) | (25°|5) | (19°|11) | (23°|7) | ||||||||
33 | 39 | Oscar Pesavento | Epoch Motorsport | 31 | (40°|0) | (36°|0) | (18°|12) | (33°|0) | (28°|2) | (28°|2) | (15°|15) | ||||||||
34 | 52 | Giacomo Canavesi | GTS Racing Team | 30 | (22°|8) | (27°|3) | (24°|6) | (29°|1) | (27°|3) | (22°|8) | (29°|1) | ||||||||
35 | 115 | Stefano Tonelli | IS Corse | 22 | (30°|0) | (29°|1) | (30°|0) | (36°|0) | (29°|0) | (20°|10) | (19°|11) | ||||||||
36 | 56 | Antonio Diaferia | GTS Racing Team | 19 | (14°|16) | (30°|0) | (27°|3) | (34°|0) | (30°|0) | ||||||||||
37 | 117 | Marco Grana | IS Corse | 12 | (18°|12) | ||||||||||||||
38 | 516 | Stefano Guiducci | Versilia Racing Team | 11 | (27°|3) | (33°|0) | (28°|2) | (24°|6) | (33°|0) | ||||||||||
39 | 11 | Stefano Sforzini | Privateer | 7 | (23°|7) | ||||||||||||||
40 | 9 | Michael Schlax | WAVE ITALY Racing Team | 0 | (31°|0) | (37°|0) | (34°|0) | (31°|0) |
CLASSIFICA TEAM
# | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
1° | SRC Mivano Corse | 670 | 6 | 7 | 3 | 97 | 97 | 88 | 96 | 97 | 97 | 98 | |
2° | Epoch Motorsport | 357 | 39 | 44 | 68 | 34 | 59 | 51 | 62 | ||||
3° | Kronos Squadra Corse | 325 | 38 | 72 | 42 | 33 | 35 | 48 | 57 | ||||
4° | MAG-Performance SRT | 310 | 15 | 51 | 54 | 55 | 52 | 49 | 34 | ||||
5° | WAVE ITALY Racing Team | 295 | 1 | 78 | 36 | 18 | 46 | 40 | 36 | 41 | |||
6 | Absolute Motorsport Acelith Simracing | 218 | 41 | 25 | 31 | 35 | 34 | 24 | 28 | ||||
7 | SRC Mivano Junior | 155 | 22 | 26 | 34 | 11 | 24 | 26 | 12 | ||||
8 | North Sim Racing | 116 | 24 | 33 | 5 | 33 | 0 | 12 | 9 | ||||
9 | PND Racing Team | 102 | 2 | 11 | 17 | 28 | 16 | 15 | 13 | ||||
10 | IS Corse | 97 | 38 | 10 | 0 | 14 | 13 | 11 | 11 | ||||
11 | GTS Racing Team | 94 | 31 | 9 | 16 | 9 | 10 | 12 | 7 | ||||
12 | Versilia Racing Team | 88 | 20 | 4 | 21 | 18 | 9 | 14 | 2 | ||||
13 | Cairoli Racing | 32 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |