INTEL - ARON TALENT DAY IMOLA 2023
L’ARON TALENT DAY SBARCA A IMOLA!
Preparati per un’immersione totale nell’universo del Sim-racing con l’attesissimo Aron Talent Day 2023, che il 17 dicembre farà tappa all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Questo evento, patrocinato da Intel e Mgarage promette un mix esplosivo di competizione e divertimento; una giornata dedicata agli appassionati del Sim-racing, offrendo un’esperienza di gaming unica e coinvolgente nel mondo della simulazione di guida.
Per questo evento, Aron desidera selezionare i migliori piloti del simulatore iRacing, per una sfida dedicata ai SIM Racer semi professionistici. I contendenti si affronteranno in gare di quarti di finale sul circuito virtuale del Nürburgring e semifinali su circuito virtuale di Zandvoort, entrambe a doppia manche. La finalissima si correrà ovviamente sul tracciato virtuale Enzo e Dino Ferrari.
Tutto l’evento sarà trasmesse in diretta sui canali Youtube, Twitch e Facebook di Simracingleague.it. Al commento Lorenzo Mangano e Simone Altrocchi, con la partecipazione dal circuito di Matteo Pittaccio.
COME PARTECIPARE
L’Aron Talent Day 2023 è un’esperienza imperdibile, un mix di emozioni forti e divertimento senza limiti. Iscriviti ora compilando questo modulo e preparati per una giornata di adrenalina a Imola!
LIVE STREAMING
ISCRITTI
# | Cognome | Nome | ID iracing | iRating | Team | CAR | car # | Nazionalità |
1 | Giulianetti | Daniele | 570593 | 3350 | GRT Esport Team | Ferrari 296 GT3 | 63 | Italy |
2 | Albertini | Marco | 926716 | 2519 | Team Simpact Racing | BMW M4 GT3 | 64 | Italy |
3 | Venturini | Alessandro | 920796 | Rookie | Privato | Ferrari 296 GT3 | 97 | Italy |
4 | Kuenzer | Matteo | 603194 | 8002 | Wave Italy Racing Team | Mercedes-AMG GT3 2020 | 25 | Italy |
5 | Rampazzo | Jacopo | 476627 | 3841 | North Sim Racing | Ferrari 296 GT3 | 542 | Italy |
6 | Pinocchio | Ivan | 443494 | 6240 | Wave Italy Racing Team | Mercedes-AMG GT3 2020 | 89 | Italy |
7 | Fabbri | Gabriele | 632290 | 2295 | GR Simracer | Ferrari 296 GT3 | 9 | Italy |
8 | Toni | Rodolfo | 582285 | 1692 | GR Simracer | Ferrari 296 GT3 | 14 | Italy |
9 | Mironi | Lemuel | 506499 | 3755 | Versilia Racing Team | Ferrari 296 GT3 | 88 | Italy |
10 | Villazzi | Michele | 873564 | 1849 | Rnm Flat Out | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | Italy |
11 | Buccomino | Kevin | 413864 | 1687 | Privato | Ferrari 296 GT3 | 72 | Italy |
12 | Carbonari | Matteo | 631426 | 3839 | ADX Racing Team | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | Italy |
13 | La Manna | Francesco | 517614 | 5157 | Privato | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 13 | Italy |
14 | Dalla Valle | Andrea | 537049 | 5823 | Absolute Motorsport Acelith | Ferrari 296 GT3 | 204 | Italy |
15 | Grana | Marco | 318360 | 3325 | Grana Racing | Ferrari 296 GT3 | 117 | Italy |
16 | Selva | Patrick | 372911 | 7765 | Sabelt Esports | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 27 | Italy |
17 | Sawah | Zaher | 882012 | 1735 | EoS Esport Team | Ferrari 296 GT3 | 15 | Italy |
18 | Porta | Alessandro | 515890 | 7639 | Absolute Motorsport Acelith | Ferrari 296 GT4 | 193 | Italy |
19 | Leoni | Francesco | 851992 | - | ARON Guest | - | 2 | Italy |
20 | Cavallini | Nicola | 851995 | - | ARON Guest | - | 3 | Italy |
21 | Gheduzzi | Samuele | 851996 | - | ARON Guest | - | 4 | Italy |
22 | Finocchiaro | Nicola Mirko | 851997 | - | ARON Guest | - | 5 | Italy |
AUTO AMMESSe
FASE ONLINE
PREQUALIFICHE
09/12/2023 – BRANDS HATCH – GRAND PRIX
10/12/2023 – CIRCUIT DE BARCELONA CATALUNYA – GRAND PRIX
RISULTATI
PREQUALIFICA
AMMESSI
AMMESSI
17/12/2023 IMOLA
TERZI DI FINALE - NURBURGRING - GP STRECKE - SPRINTSTRECKE
RISULTATI BATTERIA A
PREQUALIFICA
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 9:57 AM GMT | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Sprintstrecke | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 537049 | 537049 | Andrea Dalla Valle | 1 | 204 | 0 | Running | -00.000 | 4 | 1:28.242 | 1:27.857 | 8 | 11 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 631426 | 631426 | Matteo Carbonari | 4 | 11 | 0 | Running | -04.700 | 0 | 1:28.669 | 1:28.361 | 8 | 11 | 8 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 318360 | 318360 | Marco Grana | 3 | 117 | 0 | Running | -06.060 | 0 | 1:28.792 | 1:28.209 | 3 | 11 | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 603194 | 603194 | Matteo Kuenzer | 2 | 25 | 0 | Running | -11.360 | 7 | 1:29.274 | 1:27.640 | 5 | 11 | 6 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 851997 | 851997 | Simulatore Quattro | 6 | 5 | 0 | Running | -3 L | 0 | 1:43.946 | 1:36.679 | 5 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | Hosted All Cars Class | 873564 | 873564 | Michele Villazzi2 | 5 | 87 | 32 | Disconnected | -9 L | 0 | 2:20.631 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 12:35 PM GMT | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Sprintstrecke | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 603194 | 603194 | Matteo Kuenzer | 1 | 25 | 0 | Running | -00.000 | 11 | 1:28.245 | 1:27.430 | 3 | 11 | 9 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 631426 | 631426 | Matteo Carbonari | 3 | 11 | 0 | Running | -01.947 | 0 | 1:28.422 | 1:27.947 | 3 | 11 | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 537049 | 537049 | Andrea Dalla Valle | 4 | 204 | 0 | Running | -05.853 | 0 | 1:28.777 | 1:28.217 | 4 | 11 | 10 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 318360 | 318360 | Marco Grana | 2 | 117 | 0 | Running | -06.987 | 0 | 1:28.881 | 1:28.170 | 3 | 11 | 5 | 100 | 0 | 0 |
RISULTATI BATTERIA B
PREQUALIFICA
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 10:48 AM GMT | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Sprintstrecke | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 372911 | 372911 | Patrick Selva | 1 | 27 | 0 | Running | -00.000 | 11 | 1:27.591 | 1:27.186 | 3 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 517614 | 517614 | Francesco La Manna | 3 | 13 | 0 | Running | -10.939 | 0 | 1:28.585 | 1:27.945 | 7 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 506499 | 506499 | Lemuel Mironi | 2 | 88 | 0 | Running | -13.282 | 0 | 1:28.798 | 1:28.008 | 3 | 11 | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 132 | BMW M4 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 926716 | 926716 | Marco Albertini | 4 | 64 | 0 | Running | -14.420 | 0 | 1:28.901 | 1:28.392 | 4 | 11 | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 582285 | 582285 | Rodolfo Toni | 5 | 14 | 0 | Running | -27.633 | 0 | 1:30.103 | 1:29.355 | 2 | 11 | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 882012 | 882012 | Zaher Sawah2 | 7 | 15 | 0 | Running | -10 L | 0 | 3:04.877 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||||
7 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 920796 | 920796 | Alessndro Venturini | 6 | 97 | 32 | Disconnected | -10 L | 0 | 3:31.761 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 |
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 1:38 PM GMT | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Sprintstrecke | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 372911 | 372911 | Patrick Selva | 4 | 27 | 0 | Running | -00.000 | 1 | 1:28.343 | 1:27.239 | 6 | 11 | 9 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 132 | BMW M4 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 926716 | 926716 | Marco Albertini | 1 | 64 | 0 | Running | -00.754 | 10 | 1:28.412 | 1:28.271 | 4 | 11 | 9 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 517614 | 517614 | Francesco La Manna | 3 | 13 | 0 | Running | -01.126 | 0 | 1:28.446 | 1:28.037 | 5 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 506499 | 506499 | Lemuel Mironi | 2 | 88 | 0 | Running | -09.057 | 0 | 1:29.167 | 1:28.065 | 3 | 11 | 7 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 582285 | 582285 | Rodolfo Toni | 5 | 14 | 0 | Running | -20.065 | 0 | 1:30.167 | 1:29.029 | 3 | 11 | 8 | 100 | 0 | 0 |
RISULTATI BATTERIA C
PREQUALIFICA
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 11:39 AM GMT | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Sprintstrecke | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 570593 | 570593 | Daniele Giulianetti | 1 | 63 | 0 | Running | -00.000 | 11 | 1:28.059 | 1:27.684 | 4 | 11 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 515890 | 515890 | Alessandro Porta | 2 | 5 | 0 | Running | -01.414 | 0 | 1:28.187 | 1:27.712 | 6 | 11 | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 476627 | 476627 | Jacopo Rampazzo | 4 | 542 | 0 | Running | -05.047 | 0 | 1:28.517 | 1:27.921 | 4 | 11 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | Hosted All Cars Class | 873564 | 873564 | Michele Villazzi2 | 3 | 87 | 0 | Running | -15.713 | 0 | 1:29.487 | 1:28.195 | 3 | 11 | 6 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 882012 | 882012 | Zaher Sawah2 | 5 | 15 | 0 | Running | -16.113 | 0 | 1:29.523 | 1:28.848 | 8 | 11 | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 632290 | 632290 | Gabriele Fabbri | 6 | 9 | 0 | Running | -19.077 | 0 | 1:29.793 | 1:29.032 | 10 | 11 | 2 | 100 | 0 | 0 | |||
7 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 851996 | 851996 | Simulatore Tre | 7 | 2 | 29 | Disqualified | -5 L | 0 | 2:25.894 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 2:13 PM GMT | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Sprintstrecke | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 515890 | 515890 | Alessandro Porta | 3 | 4 | 0 | Running | -00.000 | 11 | 1:28.030 | 1:27.754 | 6 | 11 | 8 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 476627 | 476627 | Jacopo Rampazzo | 6 | 542 | 0 | Running | -03.839 | 0 | 1:28.379 | 1:28.127 | 3 | 11 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 570593 | 570593 | Daniele Giulianetti | 4 | 63 | 0 | Running | -03.983 | 0 | 1:28.392 | 1:27.690 | 4 | 11 | 10 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 632290 | 632290 | Gabriele Fabbri | 5 | 9 | 0 | Running | -13.559 | 0 | 1:29.262 | 1:28.824 | 7 | 11 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | Hosted All Cars Class | 873564 | 873564 | Michele Villazzi2 | 2 | 87 | 0 | Running | -14.456 | 0 | 1:29.344 | 1:27.973 | 4 | 11 | 10 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 882012 | 882012 | Zaher Sawah2 | 1 | 15 | 0 | Running | -16.239 | 0 | 1:29.506 | 1:28.908 | 4 | 11 | 7 | 100 | 0 | 0 | |||
7 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 851996 | 851996 | Simulatore Tre | 7 | 7 | 0 | Running | -1:08.799 | 0 | 1:34.284 | 1:31.820 | 2 | 11 | 6 | 100 | 0 | 0 |
SEMIFINALI - ZANDVORT - GRAND PRIX
RISULTATI BATTERIA SA
PREQUALIFICA
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 2:56 PM GMT | Circuit Zandvoort – Grand Prix | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 517614 | 517614 | Francesco La Manna | 3 | 13 | 0 | Running | -00.000 | 9 | 1:34.909 | 1:33.717 | 2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 515890 | 515890 | Alessandro Porta | 2 | 2 | 0 | Running | -03.290 | 0 | 1:35.238 | 1:33.797 | 4 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 506499 | 506499 | Lemuel Mironi | 6 | 88 | 0 | Running | -07.681 | 0 | 1:35.677 | 1:34.041 | 5 | 10 | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 632290 | 632290 | Gabriele Fabbri | 7 | 9 | 0 | Running | -27.804 | 0 | 1:37.689 | 1:35.589 | 6 | 10 | 2 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 631426 | 631426 | Matteo Carbonari | 4 | 11 | 0 | Running | -41.188 | 0 | 1:39.028 | 1:36.114 | 7 | 10 | 6 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 537049 | 537049 | Andrea Dalla Valle | 1 | 204 | 0 | Running | -1:06.872 | 1 | 1:41.596 | 1:37.021 | 6 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | |||
7 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 476627 | 476627 | Jacopo Rampazzo | 5 | 542 | 29 | Disqualified | -4 L | 0 | 1:35.982 | 6 | 4 | 100 | 0 | 0 |
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 3:35 PM GMT | Circuit Zandvoort – Grand Prix | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 476627 | 476627 | Jacopo Rampazzo | 1 | 542 | 0 | Running | -00.000 | 10 | 1:34.557 | 1:33.650 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 515890 | 515890 | Alessandro Porta | 6 | 7 | 0 | Running | -04.555 | 0 | 1:35.012 | 1:33.746 | 4 | 10 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 517614 | 517614 | Francesco La Manna | 7 | 13 | 0 | Running | -05.403 | 0 | 1:35.097 | 1:33.517 | 4 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 506499 | 506499 | Lemuel Mironi | 5 | 88 | 0 | Running | -06.654 | 0 | 1:35.222 | 1:34.004 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 537049 | 537049 | Andrea Dalla Valle | 2 | 204 | 0 | Running | -18.216 | 0 | 1:36.379 | 1:34.733 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 632290 | 632290 | Gabriele Fabbri | 4 | 9 | 0 | Running | -21.923 | 0 | 1:36.749 | 1:35.286 | 5 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
7 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 631426 | 631426 | Matteo Carbonari | 3 | 11 | 32 | Disconnected | -7 L | 0 | 1:59.174 | 3 | 4 | 100 | 0 | 0 |
RISULTATI BATTERIA SB
PREQUALIFICA
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 4:02 PM GMT | Circuit Zandvoort – Grand Prix | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 372911 | 372911 | Patrick Selva | 1 | 27 | 0 | Running | -00.000 | 10 | 1:33.886 | 1:33.345 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 603194 | 603194 | Matteo Kuenzer | 2 | 25 | 0 | Running | -08.440 | 0 | 1:34.730 | 1:33.818 | 2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 132 | BMW M4 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 926716 | 926716 | Marco Albertini | 4 | 64 | 0 | Running | -15.200 | 0 | 1:35.405 | 1:34.216 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 318360 | 318360 | Marco Grana | 5 | 117 | 0 | Running | -15.622 | 0 | 1:35.447 | 1:34.326 | 6 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | Hosted All Cars Class | 873564 | 873564 | Michele Villazzi2 | 6 | 87 | 0 | Running | -38.039 | 0 | 1:37.689 | 1:34.479 | 2 | 10 | 2 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 570593 | 570593 | Daniele Giulianetti | 3 | 63 | 0 | Running | -52.865 | 0 | 1:39.172 | 1:36.114 | 5 | 10 | 7 | 100 | 0 | 0 | |||
7 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 582285 | 582285 | Rodolfo Toni | 7 | 14 | 0 | Running | -5 L | 0 | 1:40.267 | 1:35.586 | 3 | 5 | 2 | 100 | 0 | 0 |
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 4:38 PM GMT | Circuit Zandvoort – Grand Prix | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
Fin Pos | Car ID | Car | Car Class ID | Car Class | Team ID | Cust ID | Name | Start Pos | Car # | Out ID | Out | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | League Points | Max Fuel Fill% | Weight Penalty (KG) | League Agg Points | AI |
1 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 570593 | 570593 | Daniele Giulianetti | 2 | 63 | 0 | Running | -00.000 | 10 | 1:34.866 | 1:33.477 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 372911 | 372911 | Patrick Selva | 7 | 27 | 0 | Running | -00.116 | 0 | 1:34.877 | 1:33.355 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
3 | 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Hosted All Cars Class | 603194 | 603194 | Matteo Kuenzer | 6 | 25 | 0 | Running | -01.729 | 0 | 1:35.038 | 1:33.705 | 3 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
4 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 318360 | 318360 | Marco Grana | 4 | 117 | 0 | Running | -07.114 | 0 | 1:35.577 | 1:34.206 | 2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | 132 | BMW M4 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 926716 | 926716 | Marco Albertini | 5 | 64 | 0 | Running | -17.516 | 0 | 1:36.617 | 1:34.213 | 5 | 10 | 2 | 100 | 0 | 0 | |||
6 | 173 | Ferrari 296 GT3 | 0 | Hosted All Cars Class | 582285 | 582285 | Rodolfo Toni | 1 | 14 | 0 | Running | -34.884 | 0 | 1:38.354 | 1:35.121 | 4 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | |||
7 | 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | Hosted All Cars Class | 873564 | 873564 | Michele Villazzi2 | 3 | 87 | 32 | Disconnected | -9 L | 0 | 2:01.436 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 |
FINALE - AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI IMOLA - GRAND PRIX
RISULTATI FINALE
PREQUALIFICA
Start Time | Track | Series | Hosted Session Name | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 5:05 PM GMT | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix | Hosted iRacing | SimRacingLeague.it | |||||||||||||||||||||
League Name | League ID | |||||||||||||||||||||||
SimRacingLeague.it | 2708 | |||||||||||||||||||||||
